
頂著德國最先進造車工藝來到台灣的VW Passat/Passat Variant,以歐洲年度風雲車的身份穿梭在古意盎然的文化古城台南,自然是眾人目光焦點所在,這種新舊世代的視覺衝擊,的確令Passat/Variant顯得搶眼,尤其因應Downsizing潮流而生的小排氣量渦輪心臟,及VW集團的MQB底盤技術,對市場來說都是頭一遭。

猶記得1980年代Santana引進台灣時,百萬等級的身價確實令人卻步,直到B3 Passat問世後才扭轉民眾對VW的印象,當然歷經數代的演進,最新的B8也就是第八代Passat也正是登陸本地市場,在分公司的規劃下提供四門房車和五門旅行車Variant兩種版本,與1.4L、1.8L兩具動力心臟以及Comfortline、Highline兩種等級設定,所主攻市場當然就是130-150萬的價格區間帶。

K70

第一代Passat

第二代Passat
但回顧Passat的車系發展,前身K70為VW所開發的前置空冷引擎車款,不過VW希望能開發一款能吸引中產階級的家庭掀背車,遂由義大利Giorgio Giugiaro操刀設計外型,於1973年發表共有斜背、掀背、旅行車等型態的B1 Passat,一問世後銷售成績超越K70,導致K70在1975年停產,而Passat在短短七年內單德國就銷售250萬輛,這樣的成果令VW決定於1980年推出第二代車型。第二代Passat車身尺碼和空間比第一代明顯增加,同時還針對Variant導入名為Syncro的四輪驅動系統,並提供全新的直列五缸引擎,同時Passat開始走出德國進軍國際,在比利時、巴西、西班牙、墨西哥、南非以及日本等地販售。

第三代Passat

第四代Passat

第五代Passat

第六代Passat

第七代Passat

第八代Passat
到了1988年的第三代車型,重新定位僅保留四門房車以及五門旅行車,並在1991年推出六缸引擎的VR6頂級車型。第四代Passat在1993年問世,著重於舒適、便捷上的改進,增加電動窗、防盜系統、加熱後視鏡、FM/AM卡帶收音機、8具揚聲器等。而1996年和2002年分別問世的第五、第六代車型,強調全車鍍鋅11年防鏽保證,並於2002年推出搭載4.0L W8引擎的旗艦,至此Passat的動力相當齊全,提供四缸、五缸、六缸到八缸的TSI、TDI引擎給消費者選擇。有鑑於品牌升級的策略,2010年登場的第七代擁有VW最新的家族設計風格與多樣汽柴油引擎選擇,並率先大走節能環保的Downsizing,且導入更多安全科技,也讓Passat成為VW旗下僅次Beetle、Golf銷售超過2200萬輛的熱門車。於2014年巴黎車展發表的現行第八代Passat,挾著嶄新的家族設計風格,以及優異的MQB底盤平台和輕量化高剛性等技術,加上齊全的安全防護與高經濟性動力科技下,不僅獲得2015歐洲年度風雲車殊榮,更在iF、Reddot拿下大獎,甚至於NCAP撞擊測試中奪下最高的五顆星成績。



如今在台南府城試駕第八代Passat可是別有一番風味,充滿設計感的身影穿梭在數百年古城以及純樸鄉村,所到之處都會為人所注目,甚至還巧遇第七代Passat激起對方的好奇心。而第八代Passat與Passat Variant到底有什麼過人之處能那下歐洲年度風雲車?到底進入台灣後是否能打敗群雄脫穎而出,請持續鎖定後續的深度試駕報導,必將會讓大家開始期待這款搭載最新技術的風雲車。
| 車型 | Passat 280 TSI | Passat 330 TSI | Passat Variant 330 TSI |
| 長×寬×高(mm) | 4767×1832×1456 | 4767×1832×1477 | |
| 軸距(mm) | 2791 | ||
| 輪距前/後(mm) | 1584/1568 | ||
| 行李廂空間(L) | 586/1152 | 650/1780 | |
| 重量(kg) | 1413 | 1480 | 1505 |
| 引擎型式 | 直列四汽缸TSI渦輪增壓汽油直噴系統 | ||
| 排氣量(cc) | 1395 | 1798 | |
| 最大馬力(hp/rpm) | 150/5000-6000 | 180/5100-6200 | |
| 最大扭力(kgm/rpm) | 25.5/1500-3000 | 25.5/1250-5000 | |
| 0-100km/h加速(秒) | 8.4 | 7.9 | 8.1 |
| 極速(km/h) | 220 | 232 | 230 |
| 使用油料 | 98/95無鉛汽油 | ||
| 油箱容量(L) | 66 | ||
| 驅動模式 | 前置引擎前輪驅動 | ||
| 變速箱 | 七速DSG雙離合器自手排 | ||
| 轉向系統 | 速度感應式電子動力輔助 | ||
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | ||
| 懸吊系統 | 前:麥弗遜+防傾桿後、後:多連桿+防傾桿 | ||
| 輪胎尺寸 | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/60R16 |
| 最小迴轉半徑(m) | 5.85 | ||
| 年耗油量(L) | 920 | 1056 | 1020 |
| 高速耗油量(km/L) | 18.52 | 16.43 | 16.82 |
| 市區耗油量(km/L) | 13.40 | 11.56 | 12.00 |
| 測試值 (km/L) | 16.3 | 14.2 | 14.7 |
| 能源效率等級 | 1 | 2 | 2 |
| CO2排放量(g/km) | 144 | 164 | 159 |
| 車型 | Passat | Passat | Passat Variant |
| 等級 | Comfortline | Highline | Comfortline |
| 鋁合金輪圈 | 16吋Aragon(6.5J×16) | 17吋London(7J×17) | 16吋Sepang(6.5J×16) |
| LED頭燈及LED日行燈 | - | ● | - |
| 日間行車燈 | ● | - | ● |
| 頭燈水平調整 | 手動 | 自動 | 手動 |
| 光感應全自動頭燈 | ● | ● | ● |
| 暗紅色LED尾燈組 | ● | ● | ● |
| 前霧燈 | ● | ● | ● |
| 後霧燈 | ● | ● | ● |
| 淡色隔熱玻璃 | ● | ● | ● |
| 雨滴及速度感應雨刷 | ● | ● | ● |
| 加熱前擋玻璃清洗噴嘴 | - | ● | - |
| 全景式玻璃天窗 | - | ● | - |
| 排氣尾管 | 左側單出尾管 | 左側雙出尾管 | 左側雙出尾管 |
| 銀色鍍鉻車頂架 | - | - | ● |
| 電動收折後視鏡 | ● | ●(廣角/記憶功能) | ● |
| 中控台飾板 | 銀 | 黑色鋼琴烤漆 | 銀 |
| 雙前座飾板 | Silver Diamond | Brushed aluinum | Silver Diamond |
| 四向調整多功能方向盤 | ● | ● | ● |
| 多功能旅程電腦 | ● | ●(Premium全彩) | ● |
| 真皮金屬排檔桿頭 | ● | ● | ● |
| 定速巡航裝置 | ● | ● | ● |
| 自動防眩後視鏡 | ● | ● | ● |
| LED前座腳踏照明 | ● | ● | ● |
| LED車門照地燈 | 雙前門 | 全車門 | 雙前門 |
| 車室氛圍燈 | - | ● | - |
| 前後LED閱讀燈 | ● | ● | ● |
| 原廠腳踏墊 | ● | ● | ● |
| 左右遮陽板附化妝鏡 | ● | ● | ● |
| 前座乘客置物箱 | ● | ● | ● |
| 前中央扶手附置物箱/前雙置杯架 | ● | ● | ● |
| 後座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 金屬門檻 | - | ● | - |
| 後排行李廂分隔防護網 | - | - | ● |
| 行李廂鋁合金滑軌載物板與置物網 | - | - | ● |
| 行李廂12V電源插座 | ● | ● | ● |
| 織布座椅 | ● | - | ● |
| 雙前座腰靠調整(附駕駛座電動調整) | ● | - | ● |
| Nappa真皮座椅 | - | ● | - |
| 雙前座12向電動調整座椅(腰靠/冷熱通風調整、記憶及駕駛座按摩功能) | - | ● | - |
| 可前傾後座椅背 | ●(60:40) | ●(60:40) | ●(40:20:40) |
| 高度可調頭枕 | ● | ● | ● |
| 空調系統 | 電子式 | 三區獨立恆溫 | 電子式 |
| 後座冷氣出風口 | ● | ● | ● |
| Composition media音響 | ● | ● | ● |
| 6.5吋觸控式全彩螢幕 | ● | ● | ● |
| MirrorLink™多媒體鏡射功能 | ● | ● | ● |
| AUX-IN/USB插孔 | ● | ● | ● |
| 藍牙串流音樂播放 | ● | ● | ● |
| 藍牙行動通訊系統 | ● | ● | ● |
| 高傳真喇叭 | 8支 | 8支 | 8支 |
| 動態車況偵測系統 | ● | ● | ● |
| 行車保養油耗指示 | ● | ● | ● |
| 鎖匙遙控車門/窗個人化設定 | ● | ● | ● |
| 車況資訊單位調整(里程、時速、溫度、油耗、胎壓) | ● | ● | ● |
| ABS防鎖定煞車系統 | ● | ● | ● |
| EBD電子煞車力道分配 | ● | ● | ● |
| BAS煞車輔助系統 | ● | ● | ● |
| EDL電子防滑差速器 | ● | ● | ● |
| ASR循跡防滑控制系統 | ● | ● | ● |
| ESP電子行車動態穩定系統 | ● | ● | ● |
| MCB碰撞預煞系統 | ● | ● | ● |
| XDS電子防滑差速器 | ● | ● | ● |
| Driving profile selection動態行車模式切換 | ● | ● | ● |
| EPB按鍵式電子手煞車 | ● | ● | ● |
| Hill Hold斜坡起步系統 | ● | ● | ● |
| Start/Stop引擎自動啟閉 | ● | ● | ● |
| 煞車動能回復系統 | ● | ● | ● |
| 胎壓偵測警示系統 | ● | ● | ● |
| 鋁合金備胎 | ● | ● | ● |
| 穿刺防護輪胎 | - | ● | - |
| 疲勞駕駛警示系統 | ● | ● | ● |
| Push & Start | ● | ● | ● |
| Keyless Access | - | ● | - |
| Rear Assist顯影系統 | - | ● | - |
| PDC前後停車導引系統 | ● | ● | ● |
| LED第三煞車燈 | ● | ● | ● |
| 晶片防盜裝置 | ● | ● | ● |
| 雙前座SRS氣囊 | ● | ● | ● |
| 雙前座SRS側氣囊 | ● | ● | ● |
| 雙側SRS氣簾 | ● | ● | ● |
| 前後頭枕頭部保護裝置 | ● | ● | ● |
| 全車三點式安全帶 | ● | ● | ● |
| 前座未繫安全帶警示音 | ● | ● | ● |
| 後除霧線/印刷式天線 | ● | ● | ● |
| 三角警示標誌及急救包 | ● | ● | ● |
| 後座ISOFIX | ● | ● | ● |
All Comments