2015 Moto3荷蘭站賽前練習1 - 世界摩托車錦標賽 MotoGP

By Sandy
at 2015-06-25T20:09
at 2015-06-25T20:09
Table of Contents
2010荷蘭站125cc排位賽竿位成績(僅供參考)
M.Marquez Honda 1'42.191 哥
2014荷蘭站Moto3排位賽竿位成績(僅供參考)
J.Miller KTM 1'42.240
2014荷蘭站Moto3正賽最快單圈(僅供參考)
R.Fenati KTM 1'42.914
名次車號 車手 使用賽車 最佳單圈
==============================================
1 52 D.Kent Honda 1'42.362 !
2 5 R.Fenati KTM 1'42.987 VR46車隊
3 9 J.Navarro Honda 1'43.068
4 20 F.Quartararo Honda 1'43.203 西CEV升
5 7 E.Vazquez Honda 1'43.203
6 33 E.Bastianini Honda 1'43.255
7 44 M.Oliveira KTM 1'43.276
8 55 A.Locatelli Honda 1'43.615
9 17 J.McPhee Honda 1'43.629
10 10 A.Masbou Honda 1'43.701
11 41 B.Binder KTM 1'43.777 哥
12 98 K.Hanika KTM 1'43.827
13 88 J.Martin Mahindra 1'43.869 紅牛新秀盃升
14 11 L.Loi Honda 1'43.954
15 23 N.Antonelli Honda 1'43.968
16 84 J.Kornfeil KTM 1'43.998
17 58 J.Guevara Mahindra 1'44.067
18 31 N.Ajo KTM 1'44.092
19 32 I.Vinales Husqvarna 1'44.150 堂弟MotoGP
20 65 P.Oettl KTM 1'44.228
21 21 F.Bagnaia Mahindra 1'44.358
22 76 尾野 弘樹 Honda 1'44.725
23 2 R.Gardner Mahindra 1'44.800 西CEV升,老爸Wayne
24 63 Z.Khairuddin KTM 1'44.909 馬來人
25 6 M.Herrera Husqvarna 1'44.926 妹,西CEV升
26 95 J.Danilo Honda 1'44.938
27 19 A.Tonucci Mahindra 1'45.091
28 16 A.Migno KTM 1'45.146 VR46車隊
29 22 A.Carrasco KTM 1'45.189 妹
30 40 D.Binder Mahindra 1'45.828 弟,紅牛新秀盃升
31 91 G.Rodrigo KTM 1'45.919
32 12 M.Ferrari Mahindra 1'46.144
33 24 鈴木 龍生 Mahindra 1'46.176 西CEV升
34 29 S.Manzi Mahindra 1'46.234
35 25 J.Boerboom Kalex-KTM 1'48.022 地主,外卡
36 86 K.Hanus Honda 1'49.160 外卡
--
M.Marquez Honda 1'42.191 哥
2014荷蘭站Moto3排位賽竿位成績(僅供參考)
J.Miller KTM 1'42.240
2014荷蘭站Moto3正賽最快單圈(僅供參考)
R.Fenati KTM 1'42.914
名次車號 車手 使用賽車 最佳單圈
==============================================
1 52 D.Kent Honda 1'42.362 !
2 5 R.Fenati KTM 1'42.987 VR46車隊
3 9 J.Navarro Honda 1'43.068
4 20 F.Quartararo Honda 1'43.203 西CEV升
5 7 E.Vazquez Honda 1'43.203
6 33 E.Bastianini Honda 1'43.255
7 44 M.Oliveira KTM 1'43.276
8 55 A.Locatelli Honda 1'43.615
9 17 J.McPhee Honda 1'43.629
10 10 A.Masbou Honda 1'43.701
11 41 B.Binder KTM 1'43.777 哥
12 98 K.Hanika KTM 1'43.827
13 88 J.Martin Mahindra 1'43.869 紅牛新秀盃升
14 11 L.Loi Honda 1'43.954
15 23 N.Antonelli Honda 1'43.968
16 84 J.Kornfeil KTM 1'43.998
17 58 J.Guevara Mahindra 1'44.067
18 31 N.Ajo KTM 1'44.092
19 32 I.Vinales Husqvarna 1'44.150 堂弟MotoGP
20 65 P.Oettl KTM 1'44.228
21 21 F.Bagnaia Mahindra 1'44.358
22 76 尾野 弘樹 Honda 1'44.725
23 2 R.Gardner Mahindra 1'44.800 西CEV升,老爸Wayne
24 63 Z.Khairuddin KTM 1'44.909 馬來人
25 6 M.Herrera Husqvarna 1'44.926 妹,西CEV升
26 95 J.Danilo Honda 1'44.938
27 19 A.Tonucci Mahindra 1'45.091
28 16 A.Migno KTM 1'45.146 VR46車隊
29 22 A.Carrasco KTM 1'45.189 妹
30 40 D.Binder Mahindra 1'45.828 弟,紅牛新秀盃升
31 91 G.Rodrigo KTM 1'45.919
32 12 M.Ferrari Mahindra 1'46.144
33 24 鈴木 龍生 Mahindra 1'46.176 西CEV升
34 29 S.Manzi Mahindra 1'46.234
35 25 J.Boerboom Kalex-KTM 1'48.022 地主,外卡
36 86 K.Hanus Honda 1'49.160 外卡
--
Tags:
賽車
All Comments
Related Posts
Marquez在2014年的車架上賭一把

By Ethan
at 2015-06-25T13:16
at 2015-06-25T13:16
技術總監Corrado 2016MotoGP Q&A

By Oscar
at 2015-06-24T15:35
at 2015-06-24T15:35
(汽車奇聞發表)跨越200hp動力門檻,LUXGEN M7 Turbo Eco Hyper國產七人座MPV新台幣86.9萬起登場

By Hedda
at 2015-06-23T22:04
at 2015-06-23T22:04
1/12 REPSOL Honda NSR500 (1999)

By Oscar
at 2015-06-22T20:07
at 2015-06-22T20:07
消光色安全帽問題

By Emily
at 2015-06-22T20:00
at 2015-06-22T20:00