http://i.imgur.com/xlw2gSs.png
http://i.imgur.com/eCmEswg.png
http://i.imgur.com/47GShod.png
http://i.imgur.com/gQuJeea.png
7月 8月 9月 10月 11月 總計
Toyota 2610 1159 1972 3151 3146 12038
Mazda 2345 741 2003 2195 2127 9411
Benz 1845 1462 1841 1809 1937 8894
Lexus 1640 611 1126 1483 1340 6200
BMW 1411 1172 1443 1585 1882 7493
Subaru 777 538 487 469 575 2846
VW 675 368 909 809 1023 3784
Skoda 463 310 386 381 389 1929
Volvo 370 247 278 339 418 1652
Audi 355 253 428
*Audi 10、11月連續兩月跌出10名外無資料
某些人口中的超冷門品牌Skoda原來賣的比Volvo、Audi還要好
超跑、超豪華車品牌先不看
超冷門的品牌應該是Peugeot、Citroen、Ssangyong這些從未進10名內的才是
只憑印象不看數字說話的話往往會跟現實有出入
--
http://i.imgur.com/eCmEswg.png
http://i.imgur.com/47GShod.png
http://i.imgur.com/gQuJeea.png
7月 8月 9月 10月 11月 總計
Toyota 2610 1159 1972 3151 3146 12038
Mazda 2345 741 2003 2195 2127 9411
Benz 1845 1462 1841 1809 1937 8894
Lexus 1640 611 1126 1483 1340 6200
BMW 1411 1172 1443 1585 1882 7493
Subaru 777 538 487 469 575 2846
VW 675 368 909 809 1023 3784
Skoda 463 310 386 381 389 1929
Volvo 370 247 278 339 418 1652
Audi 355 253 428
*Audi 10、11月連續兩月跌出10名外無資料
某些人口中的超冷門品牌Skoda原來賣的比Volvo、Audi還要好
超跑、超豪華車品牌先不看
超冷門的品牌應該是Peugeot、Citroen、Ssangyong這些從未進10名內的才是
只憑印象不看數字說話的話往往會跟現實有出入
--
All Comments