來源: 自販連 http://www.jada.or.jp/
全軽自協 https://www.zenkeijikyo.or.jp/statistics/
乘用車部門 輕自動車部門
(上色為台灣有售,括號為台灣銷售名稱)
輛數 去年同期 輛數 去年同期
1.Toyota Aqua(PC) 10031 80.4% Honda N-Box 21234 152.9%
2.Toyota Prius 10014 71.3% Daihatsu Move 13972 111.8%
3.Toyota Voxy 7417 93.5% Daihatsu Tanto 10660 101.0%
4.Toyota Roomy 7090 ------ Suzuki WagonR 8801 148.4%
5.Honda Freed 7060 77.1% Daihatsu Mira 7483 146.0%
6.Honda Fit 7020 92.6% Suzuki Spacia 6865 111.5%
7.Toyota Sienta 6692 62.1% Suzuki Alto 6236 86.0%
8.Toyota Corolla 6505 97.6% Nissan Dayz 5961 62.8%
9.Toyota Tank 6064 ------ Honda N-Wgn 5440 89.4%
10.Toyota Vitz 5900 115.1% Suzuki Hustler 5232 81.9%
11.Subaru Impreza 5390 211.8% Daihatsu Cast 3609 83.8%
12.Toyota C-HR 5305 ------ Mitsubishi eK 2380 80.8%
13.Toyota Noah 5097 88.4% Daihatsu Wake 2189 81.9%
14.Toyota Harrier 4930 162.6% Toyota Pixis 1779 80.1%
15.Honda StepWgn 4737 115.2% Suzuki EveryWagon 1219 89.5%
16.Toyota Passo 4079 69.5% Suzuki Jimny 1139 104.4%
17.Honda Vezel(HR-V) 3760 67.7% Honda N-One 1038 77.3%
18.Mazda CX-5 3747 349.2% Mazda Flair 763 147.3%
19.Nissan Leaf 3629 707.4% Subaru Stella 578 74.4%
20.Toyota Esquire 3618 104.7% Mazda FlairWagon 539 92.0%
21.Suzuki Solio 3590 110.1% Subaru Pleo 480 109.6%
22.Toyota Camry 3180 1053.0% Honda S660 480 50.4%
23.Toyota Vellfire 3140 61.6% Mazda Carol 418 78.1%
24.Suzuki Swift 2756 183.4% Honda Vamos 282 127.6%
25.Nissan Note 2741 154.9% Nissan NT100ClipperRio 277 116.4%
26.Toyota LandCruiser 2707 142.8% Subaru Chiffon 272 42705%
27.Toyota Alphard 2619 83.4% Mazda FlairCrossover 265 65.6%
28.Mazda Demio(馬2) 2548 100.5% Daihatsu Copen 256 80.0%
29.Honda Shuttle 2423 91.9% Daihatsu Atrai 193 56.4%
30.Subaru Levorg 2298 97.8% Mazda ScrumWagon 113 107.6%
--
投票的人沒有決策權。數票的人才有。
約瑟夫.維薩里奧諾維奇.史達林
Joseph Vissarionovich Stalin
--
全軽自協 https://www.zenkeijikyo.or.jp/statistics/
乘用車部門 輕自動車部門
(上色為台灣有售,括號為台灣銷售名稱)
輛數 去年同期 輛數 去年同期
1.Toyota Aqua(PC) 10031 80.4% Honda N-Box 21234 152.9%
2.Toyota Prius 10014 71.3% Daihatsu Move 13972 111.8%
3.Toyota Voxy 7417 93.5% Daihatsu Tanto 10660 101.0%
4.Toyota Roomy 7090 ------ Suzuki WagonR 8801 148.4%
5.Honda Freed 7060 77.1% Daihatsu Mira 7483 146.0%
6.Honda Fit 7020 92.6% Suzuki Spacia 6865 111.5%
7.Toyota Sienta 6692 62.1% Suzuki Alto 6236 86.0%
8.Toyota Corolla 6505 97.6% Nissan Dayz 5961 62.8%
9.Toyota Tank 6064 ------ Honda N-Wgn 5440 89.4%
10.Toyota Vitz 5900 115.1% Suzuki Hustler 5232 81.9%
11.Subaru Impreza 5390 211.8% Daihatsu Cast 3609 83.8%
12.Toyota C-HR 5305 ------ Mitsubishi eK 2380 80.8%
13.Toyota Noah 5097 88.4% Daihatsu Wake 2189 81.9%
14.Toyota Harrier 4930 162.6% Toyota Pixis 1779 80.1%
15.Honda StepWgn 4737 115.2% Suzuki EveryWagon 1219 89.5%
16.Toyota Passo 4079 69.5% Suzuki Jimny 1139 104.4%
17.Honda Vezel(HR-V) 3760 67.7% Honda N-One 1038 77.3%
18.Mazda CX-5 3747 349.2% Mazda Flair 763 147.3%
19.Nissan Leaf 3629 707.4% Subaru Stella 578 74.4%
20.Toyota Esquire 3618 104.7% Mazda FlairWagon 539 92.0%
21.Suzuki Solio 3590 110.1% Subaru Pleo 480 109.6%
22.Toyota Camry 3180 1053.0% Honda S660 480 50.4%
23.Toyota Vellfire 3140 61.6% Mazda Carol 418 78.1%
24.Suzuki Swift 2756 183.4% Honda Vamos 282 127.6%
25.Nissan Note 2741 154.9% Nissan NT100ClipperRio 277 116.4%
26.Toyota LandCruiser 2707 142.8% Subaru Chiffon 272 42705%
27.Toyota Alphard 2619 83.4% Mazda FlairCrossover 265 65.6%
28.Mazda Demio(馬2) 2548 100.5% Daihatsu Copen 256 80.0%
29.Honda Shuttle 2423 91.9% Daihatsu Atrai 193 56.4%
30.Subaru Levorg 2298 97.8% Mazda ScrumWagon 113 107.6%
--
投票的人沒有決策權。數票的人才有。
約瑟夫.維薩里奧諾維奇.史達林
Joseph Vissarionovich Stalin
--
All Comments