來源: 自販連 http://www.jada.or.jp/
全軽自協 https://www.zenkeijikyo.or.jp/statistics/
乘用車部門 輕自動車部門
(上色為台灣有售,括號為台灣銷售名稱)
輛數 去年同期 輛數 去年同期
1.Toyota Prius 17946 62.3% Honda N-Box 17654 113%
2.Toyota C-HR 14318 ------ Daihatsu Mira 12475 183.4%
3.Toyota Vitz 11743 180.1% Daihatsu Move 11699 178.8%
4.Nissan Note 11601 145.8% Daihatsu Tanto 11342 91.9%
5.Toyota Aqua(PC) 11453 76.1% Nissan Dayz 10937 0%
6.Toyota Sienta 9646 88.1% Suzuki WagonR 9340 137.6%
7.Honda Freed 9151 377.5% Suzuki Spacia 8757 139%
8.Honda Fit 8738 87.9% Suzuki Alto 7435 95.1%
9.Subaru Impreza 8480 290% Honda N-Wgn 6293 78.1%
10.Toyota Corolla 7727 103.2% Suzuki Hustler 5575 83.7%
11.Nissan Serena 7252 109.9% Daihatsu Cast 3612 76.3%
12.Toyota Roomy 6756 ------ Mitsubishi eK 3541 0%
13.Honda Vezel(HR-V) 6686 93.1% Daihatsu Wake 2489 91%
14.Toyota Voxy 6675 91.7% Toyota Pixis 1839 101.5%
15.Toyota Tank 6201 ------ Suzuki EveryWagon 1494 108.3%
16.Toyota Harrier 6175 191.9% Honda N-One 1161 87%
17.Toyota Passo 5732 69.2% Mazda Flair 951 166.8%
18.Suzuki Solio 5106 123.2% Suzuki Jimny 937 90.3%
19.Mazda Demio(馬2) 4845 114.2% Subaru Pleo 717 113.8%
20.Nissan X-Trail 4632 112.4% Subaru Chiffon 663 ------
21.Toyota Vellfire 4323 117% Mazda Carol 565 104.4%
22.Toyota Noah 4225 108.2% Mazda FlairWagon 557 91.8%
23.Toyota Alphard 4143 131.7% Subaru Stella 412 52.9%
24.Suzuki Swift 3180 213.3% Daihatsu Atrai 393 113.3%
25.Toyota Esquire 3078 78.9% Mazda FlairCrossover 296 76.1%
26.Toyota Crown 2957 97.7% Nissan NT100ClipperRio 278 101.5%
27.Honda StepWgn 2880 63.2% Daihatsu Copen 252 55.5%
28.Mazda CX-5 2811 189.2% Honda Vamos 252 237.7%
29.Honda Shuttle 2553 67.8% Honda S660 224 21.6%
30.Daihatsu Thor 2420 ------ Mazda ScrumWagon 173 171.3%
--
如果有一架敵人轟炸機飛到魯爾工業區,我就不叫戈林,你們可以叫我邁爾!
赫爾曼‧邁爾(戈林)
Hermann Wilhelm "Meyer" Goring
--
全軽自協 https://www.zenkeijikyo.or.jp/statistics/
乘用車部門 輕自動車部門
(上色為台灣有售,括號為台灣銷售名稱)
輛數 去年同期 輛數 去年同期
1.Toyota Prius 17946 62.3% Honda N-Box 17654 113%
2.Toyota C-HR 14318 ------ Daihatsu Mira 12475 183.4%
3.Toyota Vitz 11743 180.1% Daihatsu Move 11699 178.8%
4.Nissan Note 11601 145.8% Daihatsu Tanto 11342 91.9%
5.Toyota Aqua(PC) 11453 76.1% Nissan Dayz 10937 0%
6.Toyota Sienta 9646 88.1% Suzuki WagonR 9340 137.6%
7.Honda Freed 9151 377.5% Suzuki Spacia 8757 139%
8.Honda Fit 8738 87.9% Suzuki Alto 7435 95.1%
9.Subaru Impreza 8480 290% Honda N-Wgn 6293 78.1%
10.Toyota Corolla 7727 103.2% Suzuki Hustler 5575 83.7%
11.Nissan Serena 7252 109.9% Daihatsu Cast 3612 76.3%
12.Toyota Roomy 6756 ------ Mitsubishi eK 3541 0%
13.Honda Vezel(HR-V) 6686 93.1% Daihatsu Wake 2489 91%
14.Toyota Voxy 6675 91.7% Toyota Pixis 1839 101.5%
15.Toyota Tank 6201 ------ Suzuki EveryWagon 1494 108.3%
16.Toyota Harrier 6175 191.9% Honda N-One 1161 87%
17.Toyota Passo 5732 69.2% Mazda Flair 951 166.8%
18.Suzuki Solio 5106 123.2% Suzuki Jimny 937 90.3%
19.Mazda Demio(馬2) 4845 114.2% Subaru Pleo 717 113.8%
20.Nissan X-Trail 4632 112.4% Subaru Chiffon 663 ------
21.Toyota Vellfire 4323 117% Mazda Carol 565 104.4%
22.Toyota Noah 4225 108.2% Mazda FlairWagon 557 91.8%
23.Toyota Alphard 4143 131.7% Subaru Stella 412 52.9%
24.Suzuki Swift 3180 213.3% Daihatsu Atrai 393 113.3%
25.Toyota Esquire 3078 78.9% Mazda FlairCrossover 296 76.1%
26.Toyota Crown 2957 97.7% Nissan NT100ClipperRio 278 101.5%
27.Honda StepWgn 2880 63.2% Daihatsu Copen 252 55.5%
28.Mazda CX-5 2811 189.2% Honda Vamos 252 237.7%
29.Honda Shuttle 2553 67.8% Honda S660 224 21.6%
30.Daihatsu Thor 2420 ------ Mazda ScrumWagon 173 171.3%
--
如果有一架敵人轟炸機飛到魯爾工業區,我就不叫戈林,你們可以叫我邁爾!
赫爾曼‧邁爾(戈林)
Hermann Wilhelm "Meyer" Goring
--
All Comments