來源: 自販連 http://www.jada.or.jp/
全軽自協 https://www.zenkeijikyo.or.jp/statistics/
乘用車部門 輕自動車部門
(上色為台灣有售,括號為台灣銷售名稱)
輛數 去年同期 輛數 去年同期
1.Nissan Note 15469 278.5% Honda N-Box 26983 132.2%
2.Toyota Prius 13275 66.2% Nissan Dayz 15153 138.5%
3.Toyota Aqua(PC) 12896 83.2% Daihatsu Move 12771 111.0%
4.Honda Freed 10808 311.8% Suzuki WagonR 11920 186.9%
5.Honda Fit 8814 86.2% Daihatsu Tanto 11636 96.7%
6.Toyota Sienta 8679 70.6% Suzuki Spacia 9573 114.0%
7.Nissan Serena 8187 126.2% Daihatsu Mira 8757 145.9%
8.Toyota Voxy 7767 81.5% Suzuki Alto 7730 89.6%
9.Toyota C-HR 7126 ------ Honda N-Wgn 6714 80.3%
10.Toyota Roomy 7089 ------ Suzuki Hustler 6540 78.6%
11.Toyota Vitz 6433 108.3% Mitsubishi eK 5528 128.1%
12.Toyota Noah 6411 119.1% Daihatsu Cast 2742 54.2%
13.Toyota Tank 6223 ------ Daihatsu Wake 2498 77.4%
14.Toyota Corolla 5549 68.4% Toyota Pixis 2055 93.9%
15.Honda Vezel(HR-V) 5537 66.7% Suzuki EveryWagon 1540 89.7%
16.Mazda Demio(馬2) 5343 94.8% Suzuki Jimny 1436 118.4%
17.Nissan X-Trail 5080 85.2% Honda N-One 1193 78.5%
18.Toyota Harrier 4956 129.3% Mazda Flair 1084 164.7%
19.Subaru Impreza 4929 120.2% Subaru Stella 869 71.8%
20.Honda StepWgn 4811 80.0% Subaru Pleo 857 164.5%
21.Suzuki Solio 4768 91.8% Mazda FlairWagon 682 74.9%
22.Mazda CX-5 4555 257.8% Mazda Carol 588 72.0%
23.Toyota Esquire 4545 95.7% Mazda FlairCrossover 492 95.2%
24.Toyota Passo 4423 54.2% Honda S660 466 49.8%
25.Subaru Levorg 4350 167.1% Subaru Chiffon 438 42705%
26.Mazda Axela(馬3) 4223 90.0% Nissan NT100ClipperRio 370 122.1%
27.Suzuki Swift 3476 285.4% Honda Vamos 359 437.8%
28.Toyota Alphard 3376 87.0% Daihatsu Atrai 271 81.6%
29.Toyota Vellfire 3365 69.2% Daihatsu Copen 257 64.3%
30.Toyota Camry 3324 765.9% Mazda ScrumWagon 170 125.0%
--
如果一個謊說得夠大夠多次,那這個謊言將不再是謊言。
保羅‧約瑟夫‧戈培爾
Paul Joseph Goebbels
--
全軽自協 https://www.zenkeijikyo.or.jp/statistics/
乘用車部門 輕自動車部門
(上色為台灣有售,括號為台灣銷售名稱)
輛數 去年同期 輛數 去年同期
1.Nissan Note 15469 278.5% Honda N-Box 26983 132.2%
2.Toyota Prius 13275 66.2% Nissan Dayz 15153 138.5%
3.Toyota Aqua(PC) 12896 83.2% Daihatsu Move 12771 111.0%
4.Honda Freed 10808 311.8% Suzuki WagonR 11920 186.9%
5.Honda Fit 8814 86.2% Daihatsu Tanto 11636 96.7%
6.Toyota Sienta 8679 70.6% Suzuki Spacia 9573 114.0%
7.Nissan Serena 8187 126.2% Daihatsu Mira 8757 145.9%
8.Toyota Voxy 7767 81.5% Suzuki Alto 7730 89.6%
9.Toyota C-HR 7126 ------ Honda N-Wgn 6714 80.3%
10.Toyota Roomy 7089 ------ Suzuki Hustler 6540 78.6%
11.Toyota Vitz 6433 108.3% Mitsubishi eK 5528 128.1%
12.Toyota Noah 6411 119.1% Daihatsu Cast 2742 54.2%
13.Toyota Tank 6223 ------ Daihatsu Wake 2498 77.4%
14.Toyota Corolla 5549 68.4% Toyota Pixis 2055 93.9%
15.Honda Vezel(HR-V) 5537 66.7% Suzuki EveryWagon 1540 89.7%
16.Mazda Demio(馬2) 5343 94.8% Suzuki Jimny 1436 118.4%
17.Nissan X-Trail 5080 85.2% Honda N-One 1193 78.5%
18.Toyota Harrier 4956 129.3% Mazda Flair 1084 164.7%
19.Subaru Impreza 4929 120.2% Subaru Stella 869 71.8%
20.Honda StepWgn 4811 80.0% Subaru Pleo 857 164.5%
21.Suzuki Solio 4768 91.8% Mazda FlairWagon 682 74.9%
22.Mazda CX-5 4555 257.8% Mazda Carol 588 72.0%
23.Toyota Esquire 4545 95.7% Mazda FlairCrossover 492 95.2%
24.Toyota Passo 4423 54.2% Honda S660 466 49.8%
25.Subaru Levorg 4350 167.1% Subaru Chiffon 438 42705%
26.Mazda Axela(馬3) 4223 90.0% Nissan NT100ClipperRio 370 122.1%
27.Suzuki Swift 3476 285.4% Honda Vamos 359 437.8%
28.Toyota Alphard 3376 87.0% Daihatsu Atrai 271 81.6%
29.Toyota Vellfire 3365 69.2% Daihatsu Copen 257 64.3%
30.Toyota Camry 3324 765.9% Mazda ScrumWagon 170 125.0%
--
如果一個謊說得夠大夠多次,那這個謊言將不再是謊言。
保羅‧約瑟夫‧戈培爾
Paul Joseph Goebbels
--
All Comments