USA 10月銷量-房車總排名 - Toyota
By Olive
at 2018-11-06T10:53
at 2018-11-06T10:53
Table of Contents
車款 10月銷量 去年10月 變化(%) 年度累積 去年累積 變化(%)
Toyota Camry 26,914 26,252 2.52 289,801 308,759 -6.14
Honda Accord 23,778 26,740 -11.08 239,077 277,542 -13.86
Honda Civic 22,450 30,319 -25.95 277,486 314,699 -11.82
Toyota Corolla Family 22,020 24,667 -10.73 257,188 289,940 -11.30
Hyundai Elantra 18,312 14,733 24.29 167,191 157,800 5.95
Tesla Model 3 17,750 145 12,141.38 96,417 262 36,700.38
Nissan Sentra 17,611 18,341 -3.98 182,758 184,052 -0.70
Ford Fusion 15,932 17,536 -9.15 140,896 177,278 -20.52
Nissan Altima 13,406 17,863 -24.95 180,005 217,724 -17.32
Hyundai Tiburon 11,493 0 0 11,493 0 0
Volkswagen Jetta 10,148 9,217 10.10 71,326 100,212 -28.82
Kia Forte 9,537 9,219 3.45 84,425 101,311 -16.67
Kia Soul 7,951 9,254 -14.08 85,839 99,981 -14.14
Kia Optima 7,280 7,554 -3.63 87,125 92,258 -5.56
Hyundai Sonata 7,265 7,595 -4.34 88,240 115,313 -23.48
Dodge Charger 6,316 8,096 -21.99 65,624 75,474 -13.05
Toyota Prius Family 6,306 7,710 -18.21 75,231 91,030 -17.36
Nissan Versa 5,869 9,556 -38.58 63,952 92,373 -30.77
Ford Fiesta 5,665 3,418 65.74 42,183 39,557 6.64
M-Benz CLA-Class 5,581 1,814 207.66 22,729 16,506 37.70
Subaru Impreza 5,499 6,733 -18.33 65,039 71,322 -8.81
Dodge Challenger 5,225 3,893 34.22 57,538 56,169 2.44
Ford Focus 4,936 10,095 -51.10 105,903 133,922 -20.92
Ford Mustang 4,924 5,236 -5.96 66,543 67,432 -1.32
Lexus ES 4,531 3,365 34.65 38,875 42,440 -8.40
M-Benz E / CLS-Class 4,186 4,681 -10.57 36,201 37,037 -2.26
Mazda 3 4,093 4,534 -9.73 55,387 64,641 -14.32
Chrysler 300 3,986 2,917 36.65 38,541 42,560 -9.44
BMW 5-Series 3,729 3,396 9.81 34,910 31,913 9.39
BMW 3-Series 3,445 4,497 -23.39 38,176 47,712 -19.99
BMW 4-Series 3,191 3,181 0.31 26,657 33,447 -20.30
Volkswagen Golf Family 3,005 4,697 -36.02 37,358 60,173 -37.92
Subaru Legacy 2,752 4,538 -39.36 33,832 41,999 -19.45
Volkswagen Passat 2,602 3,937 -33.91 36,129 54,567 -33.79
Ford Taurus Family 2,556 2,681 -4.66 34,147 35,080 -2.66
Nissan Maxima 2,505 6,741 -62.84 34,207 56,418 -39.37
Kia Rio 2,405 1,657 45.14 19,696 13,609 44.73
Subaru Impreza WRX 2,277 2,416 -5.75 24,234 26,572 -8.80
Audi A4 2,267 2,576 -12.00 28,464 27,828 2.29
Acura TLX 2,263 2,668 -15.18 25,180 29,181 -13.71
Toyota Avalon 2,163 2,648 -18.32 28,817 27,703 4.02
Honda Insight 2,140 0 0 8,445 3 281,400.00
Honda Clarity FCV 2,100 34 6,076.47 15,414 566 2,623.32
Mini Cooper Family 2,096 2,466 -15.00 22,147 26,670 -16.96
Infiniti Q50 2,074 2,791 -25.69 28,254 30,867 -8.47
Mazda 6 1,856 2,125 -12.66 26,597 29,975 -11.27
Audi A5 1,761 2,143 -17.83 23,005 16,100 42.89
Mitsubishi Mirage 1,730 1,768 -2.15 21,046 20,155 4.42
Lincoln MKZ 1,617 2,211 -26.87 16,538 23,155 -28.58
Lexus IS 1,511 1,972 -23.38 18,904 21,247 -11.03
Mercedes-Benz S-Class 1,486 1,228 21.01 11,820 11,901 -0.68
Hyundai Accent 1,483 5,485 -72.96 23,303 50,126 -53.51
Toyota Yaris Family 1,455 2,878 -49.44 24,521 39,518 -37.95
Tesla Model S 1,350 2,400 -43.75 23,950 22,000 8.86
Kia Stinger 1,345 0 0 14,344 0 0
Nissan Leaf 1,234 213 479.34 11,920 10,953 8.83
Audi A3 1,121 1,413 -20.67 16,700 20,212 -17.38
Hyundai Ioniq 1,121 898 24.83 12,727 9,327 36.45
Volvo 60-Series 1,120 1,392 -19.54 8,880 14,400 -38.33
Acura ILX 1,056 1,025 3.02 9,298 10,098 -7.92
Hyundai Veloster 921 596 54.53 8,857 11,122 -20.37
Honda Fit 920 3,172 -71.00 33,584 41,414 -18.91
Lexus LS 835 328 154.57 7,506 3,430 118.83
Infiniti Q60 809 0 0 7,153 0 0
Alfa Romeo Giulia 801 726 10.33 9,734 7,137 36.39
Volkswagen Beetle 796 796 0 12,946 13,265 -2.40
Porsche 911 789 691 14.18 7,938 7,221 9.93
BMW 2-Series 664 1,045 -36.46 7,916 9,665 -18.10
Volvo 90-Series 586 1,178 -50.25 6,689 8,413 -20.49
Lincoln Continental 578 996 -41.97 6,912 9,873 -29.99
BMW 7-Series 559 819 -31.75 6,685 7,381 -9.43
Mazda MX-5 Miata 553 597 -7.37 8,013 10,314 -22.31
Porsche Panamera 541 644 -15.99 6,982 5,547 25.87
Fiat 500 528 801 -34.08 4,245 11,236 -62.22
BMW i3 424 686 -38.19 5,274 5,321 -0.88
Lexus GS 387 558 -30.65 5,545 6,118 -9.37
Toyota 86 / FR-S 335 458 -26.86 3,545 5,965 -40.57
Porsche 718 317 399 -20.55 4,617 4,264 8.28
Jaguar XE 306 525 -41.71 3,687 7,932 -53.52
Infiniti Q70 302 378 -20.11 3,778 4,986 -24.23
Nissan 370Z 290 410 -29.27 2,995 3,990 -24.94
Subaru BRZ 254 271 -6.27 3,184 3,578 -11.01
Audi A8 253 258 -1.94 909 2,644 -65.62
BMW 6-Series 238 374 -36.36 3,166 2,635 20.15
Fiat 124 Spider 219 248 -11.69 3,134 3,923 -20.11
M-Benz SL-Class 218 331 -34.14 1,787 2,406 -25.73
Lexus RC 211 828 -74.52 2,804 5,851 -52.08
Kia Cadenza 207 1,021 -79.73 4,158 5,464 -23.90
Jaguar F-Type 186 275 -32.36 1,925 3,341 -42.38
M-Benz SLC-Class 186 192 -3.13 1,692 2,380 -28.91
Jaguar XF 171 469 -63.54 1,944 3,813 -49.02
Lexus LC 140 219 -36.07 1,688 1,161 45.39
Acura RLX 139 99 40.40 1,556 922 68.76
Ford C-Max 121 1,661 -92.72 6,591 15,512 -57.51
Toyota Mirai 119 249 -52.21 1,263 1,293 -2.32
Fiat 500L 96 159 -39.62 1,327 1,426 -6.94
Smart ForTwo 95 140 -32.14 1,054 2,775 -62.02
M-Benz AMG GT 79 245 -67.76 1,286 1,145 12.31
Jaguar XJ 78 178 -56.18 1,365 2,245 -39.20
Audi R8 75 35 114.29 757 677 11.82
BMW i8 64 33 93.94 542 364 48.90
Audi A7 55 465 -88.17 1,959 3,904 -49.82
Audi A6 47 1,217 -96.14 5,821 12,994 -55.20
Audi TT 40 160 -75.00 1,244 1,866 -33.33
Alfa Romeo 4C 34 45 -24.44 217 353 -38.53
Volkswagen CC 30 58 -48.28 439 1,240 -64.60
Chrysler 200 26 499 -94.79 1,026 17,766 -94.22
Nissan GT-R 20 21 -4.76 490 503 -2.58
Acura NSX 18 87 -79.31 140 442 -68.33
Kia K900 17 23 -26.09 277 375 -26.13
Ford GT 8 15 -46.67 110 64 71.88
Dodge Dart 3 172 -98.26 382 9,815 -96.11
M-Benz B-Class 1 59 -98.31 134 602 -77.74
Honda CR-Z 1 0 0 28 0 0
BMW Z4 1 1 0 3 502 -99.40
Lincoln MKS 0 0 0 0 153 -100.00
共116款車型
來源:
https://goo.gl/8tD352
--
Toyota Camry 26,914 26,252 2.52 289,801 308,759 -6.14
Honda Accord 23,778 26,740 -11.08 239,077 277,542 -13.86
Honda Civic 22,450 30,319 -25.95 277,486 314,699 -11.82
Toyota Corolla Family 22,020 24,667 -10.73 257,188 289,940 -11.30
Hyundai Elantra 18,312 14,733 24.29 167,191 157,800 5.95
Tesla Model 3 17,750 145 12,141.38 96,417 262 36,700.38
Nissan Sentra 17,611 18,341 -3.98 182,758 184,052 -0.70
Ford Fusion 15,932 17,536 -9.15 140,896 177,278 -20.52
Nissan Altima 13,406 17,863 -24.95 180,005 217,724 -17.32
Hyundai Tiburon 11,493 0 0 11,493 0 0
Volkswagen Jetta 10,148 9,217 10.10 71,326 100,212 -28.82
Kia Forte 9,537 9,219 3.45 84,425 101,311 -16.67
Kia Soul 7,951 9,254 -14.08 85,839 99,981 -14.14
Kia Optima 7,280 7,554 -3.63 87,125 92,258 -5.56
Hyundai Sonata 7,265 7,595 -4.34 88,240 115,313 -23.48
Dodge Charger 6,316 8,096 -21.99 65,624 75,474 -13.05
Toyota Prius Family 6,306 7,710 -18.21 75,231 91,030 -17.36
Nissan Versa 5,869 9,556 -38.58 63,952 92,373 -30.77
Ford Fiesta 5,665 3,418 65.74 42,183 39,557 6.64
M-Benz CLA-Class 5,581 1,814 207.66 22,729 16,506 37.70
Subaru Impreza 5,499 6,733 -18.33 65,039 71,322 -8.81
Dodge Challenger 5,225 3,893 34.22 57,538 56,169 2.44
Ford Focus 4,936 10,095 -51.10 105,903 133,922 -20.92
Ford Mustang 4,924 5,236 -5.96 66,543 67,432 -1.32
Lexus ES 4,531 3,365 34.65 38,875 42,440 -8.40
M-Benz E / CLS-Class 4,186 4,681 -10.57 36,201 37,037 -2.26
Mazda 3 4,093 4,534 -9.73 55,387 64,641 -14.32
Chrysler 300 3,986 2,917 36.65 38,541 42,560 -9.44
BMW 5-Series 3,729 3,396 9.81 34,910 31,913 9.39
BMW 3-Series 3,445 4,497 -23.39 38,176 47,712 -19.99
BMW 4-Series 3,191 3,181 0.31 26,657 33,447 -20.30
Volkswagen Golf Family 3,005 4,697 -36.02 37,358 60,173 -37.92
Subaru Legacy 2,752 4,538 -39.36 33,832 41,999 -19.45
Volkswagen Passat 2,602 3,937 -33.91 36,129 54,567 -33.79
Ford Taurus Family 2,556 2,681 -4.66 34,147 35,080 -2.66
Nissan Maxima 2,505 6,741 -62.84 34,207 56,418 -39.37
Kia Rio 2,405 1,657 45.14 19,696 13,609 44.73
Subaru Impreza WRX 2,277 2,416 -5.75 24,234 26,572 -8.80
Audi A4 2,267 2,576 -12.00 28,464 27,828 2.29
Acura TLX 2,263 2,668 -15.18 25,180 29,181 -13.71
Toyota Avalon 2,163 2,648 -18.32 28,817 27,703 4.02
Honda Insight 2,140 0 0 8,445 3 281,400.00
Honda Clarity FCV 2,100 34 6,076.47 15,414 566 2,623.32
Mini Cooper Family 2,096 2,466 -15.00 22,147 26,670 -16.96
Infiniti Q50 2,074 2,791 -25.69 28,254 30,867 -8.47
Mazda 6 1,856 2,125 -12.66 26,597 29,975 -11.27
Audi A5 1,761 2,143 -17.83 23,005 16,100 42.89
Mitsubishi Mirage 1,730 1,768 -2.15 21,046 20,155 4.42
Lincoln MKZ 1,617 2,211 -26.87 16,538 23,155 -28.58
Lexus IS 1,511 1,972 -23.38 18,904 21,247 -11.03
Mercedes-Benz S-Class 1,486 1,228 21.01 11,820 11,901 -0.68
Hyundai Accent 1,483 5,485 -72.96 23,303 50,126 -53.51
Toyota Yaris Family 1,455 2,878 -49.44 24,521 39,518 -37.95
Tesla Model S 1,350 2,400 -43.75 23,950 22,000 8.86
Kia Stinger 1,345 0 0 14,344 0 0
Nissan Leaf 1,234 213 479.34 11,920 10,953 8.83
Audi A3 1,121 1,413 -20.67 16,700 20,212 -17.38
Hyundai Ioniq 1,121 898 24.83 12,727 9,327 36.45
Volvo 60-Series 1,120 1,392 -19.54 8,880 14,400 -38.33
Acura ILX 1,056 1,025 3.02 9,298 10,098 -7.92
Hyundai Veloster 921 596 54.53 8,857 11,122 -20.37
Honda Fit 920 3,172 -71.00 33,584 41,414 -18.91
Lexus LS 835 328 154.57 7,506 3,430 118.83
Infiniti Q60 809 0 0 7,153 0 0
Alfa Romeo Giulia 801 726 10.33 9,734 7,137 36.39
Volkswagen Beetle 796 796 0 12,946 13,265 -2.40
Porsche 911 789 691 14.18 7,938 7,221 9.93
BMW 2-Series 664 1,045 -36.46 7,916 9,665 -18.10
Volvo 90-Series 586 1,178 -50.25 6,689 8,413 -20.49
Lincoln Continental 578 996 -41.97 6,912 9,873 -29.99
BMW 7-Series 559 819 -31.75 6,685 7,381 -9.43
Mazda MX-5 Miata 553 597 -7.37 8,013 10,314 -22.31
Porsche Panamera 541 644 -15.99 6,982 5,547 25.87
Fiat 500 528 801 -34.08 4,245 11,236 -62.22
BMW i3 424 686 -38.19 5,274 5,321 -0.88
Lexus GS 387 558 -30.65 5,545 6,118 -9.37
Toyota 86 / FR-S 335 458 -26.86 3,545 5,965 -40.57
Porsche 718 317 399 -20.55 4,617 4,264 8.28
Jaguar XE 306 525 -41.71 3,687 7,932 -53.52
Infiniti Q70 302 378 -20.11 3,778 4,986 -24.23
Nissan 370Z 290 410 -29.27 2,995 3,990 -24.94
Subaru BRZ 254 271 -6.27 3,184 3,578 -11.01
Audi A8 253 258 -1.94 909 2,644 -65.62
BMW 6-Series 238 374 -36.36 3,166 2,635 20.15
Fiat 124 Spider 219 248 -11.69 3,134 3,923 -20.11
M-Benz SL-Class 218 331 -34.14 1,787 2,406 -25.73
Lexus RC 211 828 -74.52 2,804 5,851 -52.08
Kia Cadenza 207 1,021 -79.73 4,158 5,464 -23.90
Jaguar F-Type 186 275 -32.36 1,925 3,341 -42.38
M-Benz SLC-Class 186 192 -3.13 1,692 2,380 -28.91
Jaguar XF 171 469 -63.54 1,944 3,813 -49.02
Lexus LC 140 219 -36.07 1,688 1,161 45.39
Acura RLX 139 99 40.40 1,556 922 68.76
Ford C-Max 121 1,661 -92.72 6,591 15,512 -57.51
Toyota Mirai 119 249 -52.21 1,263 1,293 -2.32
Fiat 500L 96 159 -39.62 1,327 1,426 -6.94
Smart ForTwo 95 140 -32.14 1,054 2,775 -62.02
M-Benz AMG GT 79 245 -67.76 1,286 1,145 12.31
Jaguar XJ 78 178 -56.18 1,365 2,245 -39.20
Audi R8 75 35 114.29 757 677 11.82
BMW i8 64 33 93.94 542 364 48.90
Audi A7 55 465 -88.17 1,959 3,904 -49.82
Audi A6 47 1,217 -96.14 5,821 12,994 -55.20
Audi TT 40 160 -75.00 1,244 1,866 -33.33
Alfa Romeo 4C 34 45 -24.44 217 353 -38.53
Volkswagen CC 30 58 -48.28 439 1,240 -64.60
Chrysler 200 26 499 -94.79 1,026 17,766 -94.22
Nissan GT-R 20 21 -4.76 490 503 -2.58
Acura NSX 18 87 -79.31 140 442 -68.33
Kia K900 17 23 -26.09 277 375 -26.13
Ford GT 8 15 -46.67 110 64 71.88
Dodge Dart 3 172 -98.26 382 9,815 -96.11
M-Benz B-Class 1 59 -98.31 134 602 -77.74
Honda CR-Z 1 0 0 28 0 0
BMW Z4 1 1 0 3 502 -99.40
Lincoln MKS 0 0 0 0 153 -100.00
共116款車型
來源:
https://goo.gl/8tD352
--
All Comments
By Frederica
at 2018-11-07T02:41
at 2018-11-07T02:41
By Margaret
at 2018-11-10T10:59
at 2018-11-10T10:59
By Olivia
at 2018-11-12T04:06
at 2018-11-12T04:06
By Rebecca
at 2018-11-16T03:44
at 2018-11-16T03:44
By Ida
at 2018-11-20T08:22
at 2018-11-20T08:22
By Mason
at 2018-11-20T12:39
at 2018-11-20T12:39
By Joseph
at 2018-11-22T12:18
at 2018-11-22T12:18
By Isla
at 2018-11-27T02:29
at 2018-11-27T02:29
By Lucy
at 2018-11-29T00:17
at 2018-11-29T00:17
By Skylar DavisLinda
at 2018-11-30T07:49
at 2018-11-30T07:49
By Valerie
at 2018-12-03T02:41
at 2018-12-03T02:41
By Aaliyah
at 2018-12-04T08:01
at 2018-12-04T08:01
By Dorothy
at 2018-12-06T21:00
at 2018-12-06T21:00
By Eden
at 2018-12-08T09:20
at 2018-12-08T09:20
By Hedy
at 2018-12-13T08:24
at 2018-12-13T08:24
By Hedwig
at 2018-12-17T18:26
at 2018-12-17T18:26
By Doris
at 2018-12-18T21:14
at 2018-12-18T21:14
By Faithe
at 2018-12-22T12:20
at 2018-12-22T12:20
By Quintina
at 2018-12-24T10:27
at 2018-12-24T10:27
By Zenobia
at 2018-12-28T01:05
at 2018-12-28T01:05
By Emily
at 2018-12-31T17:31
at 2018-12-31T17:31
By Quintina
at 2019-01-02T08:25
at 2019-01-02T08:25
By Queena
at 2019-01-04T07:08
at 2019-01-04T07:08
By Ingrid
at 2019-01-06T09:37
at 2019-01-06T09:37
By Hedwig
at 2019-01-09T07:26
at 2019-01-09T07:26
By Jack
at 2019-01-12T21:21
at 2019-01-12T21:21
By Selena
at 2019-01-15T08:13
at 2019-01-15T08:13
By Lydia
at 2019-01-18T22:06
at 2019-01-18T22:06
Related Posts
USA 10月銷量-車款前20名/品牌排名
By Ida
at 2018-11-06T10:17
at 2018-11-06T10:17
163.9公里混合實測!2019年式Mazda 6
By Iris
at 2018-11-05T23:58
at 2018-11-05T23:58
嘉偉試駕Porsche 911 Targa 4 GTS
By John
at 2018-11-05T22:53
at 2018-11-05T22:53
歷代神A大募集來了
By John
at 2018-11-05T22:09
at 2018-11-05T22:09
把BMW G30跟BENZ W213全拆了~結果令人驚訝!
By Heather
at 2018-11-05T21:42
at 2018-11-05T21:42