USA 9月銷量-房車總排名 - Toyota

Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2018-10-10T00:56

Table of Contents

車款 9月銷量 去年9月 變化(%) 年度累積 去年累積 變化(%)
Toyota Camry 27,640 34,732 -20.42 262,887 282,507 -6.94
Honda Accord 25,357 29,789 -14.88 215,299 250,802 -14.16
Honda Civic 24,806 35,452 -30.03 255,036 284,380 -10.32
Tesla Model 3 22,250 117 18,917.09 78,667 117 67,136.75
Toyota Corolla 20,797 32,769 -36.53 235,168 265,273 -11.35

Hyundai Elantra 19,923 14,401 38.34 148,879 143,067 4.06
Nissan Sentra 16,795 19,128 -12.2 165,147 165,711 -0.34
Ford Fusion 15,878 21,253 -25.29 124,964 159,742 -21.77
Nissan Altima 11,867 16,569 -28.38 166,599 199,861 -16.64
Kia Optima 10,976 9,982 9.96 79,845 84,704 -5.74

Volkswagen Jetta 10,631 12,038 -11.69 61,178 90,995 -32.77
Kia Soul 10,540 10,499 0.39 77,888 90,727 -14.15
Chevrolet Cruze 10,517 15,268 -31.12 109,662 149,234 -26.52
Chevrolet Malibu 10,211 23,989 -57.43 107,458 141,162 -23.88
Hyundai Sonata 7,735 9,889 -21.78 80,975 107,718 -24.83

Toyota Prius 7,378 9,286 -20.55 68,925 83,320 -17.28
Ford Focus 7,195 11,751 -38.77 100,967 123,827 -18.46
Dodge Charger 6,879 9,230 -25.47 59,308 67,378 -11.98
Kia Forte 6,470 10,631 -39.14 74,888 92,092 -18.68
Subaru Impreza 6,186 6,324 -2.18 59,540 64,589 -7.82

Ford Mustang 5,770 5,847 -1.32 61,619 62,196 -0.93
Dodge Challenger 5,462 4,780 14.27 52,313 52,276 0.07
Chevrolet Impala 5,359 6,947 -22.86 43,953 50,743 -13.38
Lexus ES 5,206 4,230 23.07 34,344 39,075 -12.11
Chevrolet Camaro 4,753 7,430 -36.03 39,828 53,727 -25.87

M-Benz C-Class 4,682 6,194 -24.41 42,253 58,949 -28.32
Mazda 3 4,635 6,112 -24.17 51,294 60,107 -14.66
M-Benz E/CLS-Class 4,072 4,166 -2.26 32,015 32,356 -1.05
Chrysler 300 4,022 4,207 -4.4 34,555 39,643 -12.83
Nissan Versa 3,782 11,601 -67.4 58,083 82,817 -29.87

Tesla Model S 3,750 2,400 56.25 22,600 19,600 15.31
BMW 3-Series 3,615 6,045 -40.2 34,731 43,215 -19.63
Subaru Legacy 3,608 3,902 -7.53 31,080 37,461 -17.03
BMW 5-Series 3,470 3,718 -6.67 31,181 28,517 9.34
Volkswagen Golf 3,333 5,685 -41.37 34,353 55,476 -38.08

Volkswagen Passat 3,295 4,636 -28.93 33,527 50,630 -33.78
Ford Fiesta 3,293 3,730 -11.72 36,518 36,139 1.05
Audi A4 3,185 2,585 23.21 26,197 25,252 3.74
BMW 4-Series 3,174 3,637 -12.73 23,466 30,266 -22.47
Audi A5 2,539 2,360 7.58 21,244 13,957 52.21

Hyundai Accent 2,536 7,379 -65.63 21,820 44,641 -51.12
Nissan Maxima 2,439 8,404 -70.98 31,702 49,677 -36.18
Chevrolet Sonic 2,396 1,356 76.7 17,847 24,047 -25.78
Subaru ImprezaWRX 2,383 2,510 -5.06 21,957 24,156 -9.1
M-Benz CLA-Class 2,377 2,034 16.86 17,148 14,692 16.72

Chevrolet Spark 2,312 2,009 15.08 16,944 13,836 22.46
Toyota Avalon 2,225 2,590 -14.09 26,654 25,055 6.38
Honda Clarity FCV 2,200 66 3,233.33 13,314 532 2,402.63
Ford Taurus 2,199 2,927 -24.87 31,591 32,399 -2.49
Mazda 6 2,123 3,036 -30.07 24,741 27,850 -11.16

Infiniti Q50 2,075 3,336 -37.8 26,180 28,076 -6.75
Acura TLX 2,064 2,543 -18.84 22,917 26,513 -13.56
Mini Cooper 2,050 2,346 -12.62 20,051 24,204 -17.16
Kia Rio 2,009 2,037 -1.37 17,291 11,952 44.67
Lincoln MKZ 1,886 2,043 -7.68 14,921 20,944 -28.76

Honda Insight 1,844 0 0 6,305 3 210066.67
Lexus IS 1,798 2,059 -12.68 17,393 19,275 -9.76
Chevrolet Volt 1,786 1,453 22.92 13,242 15,348 -13.72
Audi A3 1,759 1,929 -8.81 15,579 18,799 -17.13
Mitsubishi Mirage 1,709 1,583 7.96 19,316 18,387 5.05

Toyota Yaris 1,692 3,322 -49.07 23,066 36,640 -37.05
Nissan Leaf 1,563 1,055 48.15 10,686 10,740 -0.5
Chev. Corvette 1,526 1,506 1.33 14,880 18,891 -21.23
Honda Fit 1,507 4,073 -63 32,664 38,242 -14.59
Kia Stinger 1,375 0 0 12,999 0 0

Cadillac XTS 1,349 1,300 3.77 12,665 10,923 15.95
Chevrolet Bolt 1,299 2,632 -50.65 11,807 14,302 -17.45
Cadillac CTS 1,215 1,059 14.73 8,777 8,104 8.3
Volkswagen Beetle 999 1,065 -6.2 12,150 12,469 -2.56
Acura ILX 930 1,222 -23.9 8,242 9,073 -9.16

Buick Regal 919 702 30.91 11,007 8,990 22.44
Volvo 60-Series 907 1,322 -31.39 7,760 13,008 -40.34
Hyundai Ioniq 864 1,137 -24.01 11,606 8,429 37.69
Infiniti Q60 835 0 0 6,344 0 0
Volvo 90-Series 808 1,095 -26.21 6,103 7,235 -15.65

Cadillac CT6 782 985 -20.61 7,270 8,128 -10.56
Alfa Romeo Giulia 756 916 -17.47 8,933 6,411 39.34
Mazda MX-5 Miata 756 846 -10.64 7,460 9,717 -23.23
Buick LaCrosse 753 1,100 -31.55 13,409 15,634 -14.23
Cadillac ATS 750 1,249 -39.95 10,028 10,247 -2.14

Hyundai Veloster 746 685 8.91 7,936 10,526 -24.61
Porsche 911 733 532 37.78 7,149 6,530 9.48
BMW 7-Series 705 935 -24.6 6,126 6,562 -6.64
M-Benz S-Class 684 1,053 -35.04 10,334 10,673 -3.18
Lexus LS 668 432 54.63 6,671 3,102 115.05

Lincoln Continental 657 857 -23.34 6,334 8,877 -28.65
Porsche Panamera 651 835 -22.04 6,441 4,903 31.37
BMW 2-Series 630 938 -32.84 7,252 8,620 -15.87
Fiat 500 529 1,016 -47.93 3,717 10,435 -64.38
BMW i3 461 538 -14.31 4,850 4,635 4.64

Lexus GS 451 666 -32.28 5,158 5,560 -7.23
Infiniti Q70 374 550 -32 3,476 4,608 -24.57
Buick Cascada 362 284 27.46 3,393 4,525 -25.02
Porsche 718 329 434 -24.19 4,300 3,865 11.25
Toyota 86 / FR-S 325 530 -38.68 3,210 5,507 -41.71

Genesis G80 303 1,367 -77.83 6,924 11,856 -41.6
Fiat 124 Spider 286 343 -16.62 2,915 3,675 -20.68
Subaru BRZ 284 301 -5.65 2,930 3,307 -11.4
Nissan 370Z 278 315 -11.75 2,705 3,580 -24.44
BMW 6-Series 269 262 2.67 2,928 2,261 29.5

Lexus RC 258 737 -64.99 2,593 5,023 -48.38
Jaguar XE 245 836 -70.69 3,381 7,407 -54.35
Ford C-Max 220 1,503 -85.36 6,470 13,851 -53.29
Kia Cadenza 201 774 -74.03 3,951 4,443 -11.07
Jaguar F-Type 189 279 -32.26 1,739 3,066 -43.28

Acura RLX 164 94 74.47 1,417 823 72.17
Toyota Mirai 159 184 -13.59 1,144 1,044 9.58
Lexus LC 156 249 -37.35 1,548 942 64.33
Jaguar XF 148 568 -73.94 1,773 3,344 -46.98
Jaguar XJ 146 257 -43.19 1,287 2,067 -37.74

M-Benz SL-Class 134 261 -48.66 1,569 2,075 -24.39
M-Benz SLC-Class 125 195 -35.9 1,506 2,188 -31.17
Genesis G90 115 369 -68.83 1,984 3,246 -38.88
Audi R8 109 41 165.85 682 642 6.23
Audi A7 106 504 -78.97 1,904 3,439 -44.64

Smart ForTwo 98 241 -59.34 959 2,635 -63.61
Audi A6 95 1,210 -92.15 5,774 11,777 -50.97
M-Benz AMG GT 89 60 48.33 1,207 900 34.11
Fiat 500L 84 209 -59.81 1,231 1,267 -2.84
Audi TT 66 157 -57.96 1,204 1,706 -29.43

BMW i8 55 27 103.7 478 331 44.41
Nissan GT-R 37 32 15.63 470 482 -2.49
Chrysler 200 31 705 -95.6 1,000 17,267 -94.21
Kia K900 30 31 -3.23 260 352 -26.14
Volkswagen CC 21 71 -70.42 409 1,182 -65.4

Alfa Romeo 4C 19 23 -17.39 183 308 -40.58
Audi A8 14 276 -94.93 656 2,386 -72.51
Ford GT 14 7 100 102 49 108.16
Dodge Dart 11 258 -95.74 379 9,643 -96.07
Acura NSX 11 26 -57.69 122 355 -65.63

Hyundai Azera 1 237 -99.58 627 2,611 -75.99
Dodge Viper 1 35 -97.14 15 552 -97.28
Genesis G70 1 0 0 1 0 0
Lexus CT 0 91 -100 4 4,663 -99.91
Lincoln MKS 0 0 0 0 153 -100

共135款車型

來源:
https://goo.gl/HyiXgZ

--

All Comments

David avatar
By David
at 2018-10-14T23:07
好想要喜美跟雅哥QQ
Lydia avatar
By Lydia
at 2018-10-16T01:59
台本:第三世界不配擁有~
Lydia avatar
By Lydia
at 2018-10-16T06:11
特斯拉這爆炸性成長XD
Margaret avatar
By Margaret
at 2018-10-20T17:24
馬自達果然只有在台灣被捧成天,不愧是二線品牌
Tracy avatar
By Tracy
at 2018-10-25T07:40
難道要買三流車?
Queena avatar
By Queena
at 2018-10-29T03:27
看台灣其他品牌什麼鳥樣,馬自達這二線牌就打爆你
Una avatar
By Una
at 2018-11-02T05:29
樓上馬粉崩潰囉 馬自達本來就只有車版鄉民在捧而已啊
auris剛出銷量就超越馬三就是個例子
Regina avatar
By Regina
at 2018-11-05T20:26
ES碾壓各路豪華車 歐洲盤車被看破手腳了
Kumar avatar
By Kumar
at 2018-11-10T09:57
?? 豐田本來就賣比較好,不管哪裡都是,你舉啥鬼例
子 怎麼不說福特日產現代? 還有拿一個新改款的比末代
車? 是誰崩潰到不知所云???
John avatar
By John
at 2018-11-13T01:26
事實就事實,何必崩潰?
Kelly avatar
By Kelly
at 2018-11-17T08:36
二線品牌又怎樣?只要是好車就好,哪像一 推一線鋁罐車
Liam avatar
By Liam
at 2018-11-21T23:24
camry在加州還蠻常見的
Jack avatar
By Jack
at 2018-11-26T17:47
某人就開國產鋁罐還被二線進口超越銷量
Isla avatar
By Isla
at 2018-11-29T04:02
美國人也喜歡鋁罐車?
Franklin avatar
By Franklin
at 2018-11-29T22:52
美國的Toyota不鋁的 是台灣不敢公布撞測才造就一堆鋁
之鍊金術師
Connor avatar
By Connor
at 2018-12-03T15:45
幾乎都衰退怎麼回事?去買SUV?
Joe avatar
By Joe
at 2018-12-04T18:54
7er、S跟LS是講好一人一台輪流賣喔這麼剛好
Michael avatar
By Michael
at 2018-12-07T00:46
特斯拉銷量其實跟產能比較有關,訂單超多還沒交車,產能上來
第一不是問題
Oscar avatar
By Oscar
at 2018-12-11T22:47
從銷售看車廠好壞容易失真,因為多數消費者不用心比較
Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2018-12-15T13:08
馬自達被車板推薦難道不是其他車廠助攻的?
Valerie avatar
By Valerie
at 2018-12-17T08:57
一堆配備和安全性都被車廠區分台規和國外版本,當盤子
Sandy avatar
By Sandy
at 2018-12-18T15:37
出了這版,一般消費者哪會管這麼細膩的車體剛性?
Ivy avatar
By Ivy
at 2018-12-19T03:32
鋁罐車主就算撞扁,也只會覺得車不是本來就一碰就扁?
Ophelia avatar
By Ophelia
at 2018-12-23T11:51
豐馬本一家,馬就子公司,沒有什麼二線之分
Ivy avatar
By Ivy
at 2018-12-26T14:55
CT.....
Olivia avatar
By Olivia
at 2018-12-30T18:30
應該說是美規的TOYOTA才不鋁 若純日製日銷的也難說~

USA 9月銷量-車款前20名/品牌排名

Puput avatar
By Puput
at 2018-10-10T00:15
車款排名:(以9月份單月銷售排序) https://i.imgur.com/3wUNEMq.png 車款 9月銷量 去年9月 變化(%) 年度累積 去年累積 變化(%) Ford F-Series 75,092 82,302 -8.76 679 ...

Ford為何一手好牌卻打得亂七八糟?

Hedda avatar
By Hedda
at 2018-10-09T22:10
Ford這幾年品質和售後服務不行就算了 安全性也不怎麼樣 (這幾年IIHS和EURO NCAP,FORD/Lincoln拿高分的車款屈指可數) 車價也沒比日韓平價品牌便宜多少 讓人覺得非買不可,有強大特色的車款也少 最近Ford要花一大筆錢重整公司業務 為何Alan Mulally(穆拉利)走了之後,F ...

新聞裡這台是什麼車

Yuri avatar
By Yuri
at 2018-10-09T19:20
https://goo.gl/HYTSBV https://imgur.com/1SOtAow.jpg https://imgur.com/3pLsWKh.jpg 看起來像上一代的Audi A5 警察局鑑識中心主任應該也有月入10幾萬 應該不會開太差的吧 ----- Sent from JPT ...

bmw x4 m40i 菜單請益

Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2018-10-09T18:40
各位年薪500、30cm、e cup好 小弟岳父近來想添購新車,看上剛改款完的BMW M40i 目前有談到空車折14萬,畢竟是新車,菜單機乎寥寥無幾,不知到版友覺得這價格是否可 以衝一波?還是還有空間呢? Ps:聽說到港兩台新車,先訂先贏,不然要等半年 - ...

Audi Q3 精彩無限版 178萬元!

Hedy avatar
By Hedy
at 2018-10-09T16:37
https://goo.gl/T1UmRd 增加價值40萬配備卻沒漲價 1.LED頭燈組 2.全景式玻璃天窗 3.Bose音響 4.S line外觀套件 5.18吋鋁圈 Audi The 不讓了? - ...