2015 Moto3德國站賽前練習1 - 世界摩托車錦標賽 MotoGP

By Tristan Cohan
at 2015-07-10T18:56
at 2015-07-10T18:56
Table of Contents
2010德國站125cc排位賽竿位成績(僅供參考)
M.Marquez Honda 1'26.093 哥
2014德國站Moto3排位賽竿位成績(僅供參考)
J.Miller KTM 1'26.997
2014德國站Moto3正賽最快單圈(僅供參考)
B.Binder Mahindra 1'26.877 哥
名次車號 車手 使用賽車 最佳單圈
==============================================
1 52 D.Kent Honda 1'27.026 !
2 20 F.Quartararo Honda 1'27.666 西CEV升
3 33 E.Bastianini Honda 1'27.886
4 7 E.Vazquez Honda 1'27.993
5 5 R.Fenati KTM 1'28.180 VR46車隊
6 41 B.Binder KTM 1'28.335 哥
7 84 J.Kornfeil KTM 1'28.425
8 23 N.Antonelli Honda 1'28.448
9 55 A.Locatelli Honda 1'28.459
10 32 I.Vinales Husqvarna 1'28.488 堂弟MotoGP
11 58 J.Guevara Mahindra 1'28.497
12 98 K.Hanika KTM 1'28.503
13 10 A.Masbou Honda 1'28.516
14 9 J.Navarro Honda 1'28.593
15 44 M.Oliveira KTM 1'28.597
16 21 F.Bagnaia Mahindra 1'28.620
17 11 L.Loi Honda 1'28.938
18 31 N.Ajo KTM 1'28.951
19 65 P.Oettl KTM 1'28.960 地主
20 88 J.Martin Mahindra 1'29.056 紅牛新秀盃升
21 63 Z.Khairuddin KTM 1'29.083 馬來人
22 16 A.Migno KTM 1'29.116 VR46車隊
23 17 J.McPhee Honda 1'29.146
24 40 D.Binder Mahindra 1'29.177 弟,紅牛新秀盃升
25 19 A.Tonucci Mahindra 1'29.240
26 76 尾野 弘樹 Honda 1'29.249
27 95 J.Danilo Honda 1'29.306
28 24 鈴木 龍生 Mahindra 1'29.351 西CEV升
29 12 M.Ferrari Mahindra 1'29.446
30 2 R.Gardner Mahindra 1'29.500 西CEV升,老爸Wayne
31 22 A.Carrasco KTM 1'29.554 妹
32 29 S.Manzi Mahindra 1'29.702
33 6 M.Herrera Husqvarna 1'29.976 妹,西CEV升
34 45 J.Geitner KTM 1'30.990 地主,外卡
35 91 G.Rodrigo KTM 1'31.159
36 97 M.Kappler FTR-Honda 1'31.984 地主,外卡
--
M.Marquez Honda 1'26.093 哥
2014德國站Moto3排位賽竿位成績(僅供參考)
J.Miller KTM 1'26.997
2014德國站Moto3正賽最快單圈(僅供參考)
B.Binder Mahindra 1'26.877 哥
名次車號 車手 使用賽車 最佳單圈
==============================================
1 52 D.Kent Honda 1'27.026 !
2 20 F.Quartararo Honda 1'27.666 西CEV升
3 33 E.Bastianini Honda 1'27.886
4 7 E.Vazquez Honda 1'27.993
5 5 R.Fenati KTM 1'28.180 VR46車隊
6 41 B.Binder KTM 1'28.335 哥
7 84 J.Kornfeil KTM 1'28.425
8 23 N.Antonelli Honda 1'28.448
9 55 A.Locatelli Honda 1'28.459
10 32 I.Vinales Husqvarna 1'28.488 堂弟MotoGP
11 58 J.Guevara Mahindra 1'28.497
12 98 K.Hanika KTM 1'28.503
13 10 A.Masbou Honda 1'28.516
14 9 J.Navarro Honda 1'28.593
15 44 M.Oliveira KTM 1'28.597
16 21 F.Bagnaia Mahindra 1'28.620
17 11 L.Loi Honda 1'28.938
18 31 N.Ajo KTM 1'28.951
19 65 P.Oettl KTM 1'28.960 地主
20 88 J.Martin Mahindra 1'29.056 紅牛新秀盃升
21 63 Z.Khairuddin KTM 1'29.083 馬來人
22 16 A.Migno KTM 1'29.116 VR46車隊
23 17 J.McPhee Honda 1'29.146
24 40 D.Binder Mahindra 1'29.177 弟,紅牛新秀盃升
25 19 A.Tonucci Mahindra 1'29.240
26 76 尾野 弘樹 Honda 1'29.249
27 95 J.Danilo Honda 1'29.306
28 24 鈴木 龍生 Mahindra 1'29.351 西CEV升
29 12 M.Ferrari Mahindra 1'29.446
30 2 R.Gardner Mahindra 1'29.500 西CEV升,老爸Wayne
31 22 A.Carrasco KTM 1'29.554 妹
32 29 S.Manzi Mahindra 1'29.702
33 6 M.Herrera Husqvarna 1'29.976 妹,西CEV升
34 45 J.Geitner KTM 1'30.990 地主,外卡
35 91 G.Rodrigo KTM 1'31.159
36 97 M.Kappler FTR-Honda 1'31.984 地主,外卡
--
Tags:
賽車
All Comments
Related Posts
(汽車奇聞發表)Go Kart回來了!精準、直接的大玩具MINI John Cooper Works試駕報導!

By Frederica
at 2015-07-09T22:42
at 2015-07-09T22:42
(汽車奇聞發表)高性能火力四射!AUDI S6 Sedan / S6 Avant / RS 6 Avant / RS 7 Sportback重裝抵台

By Franklin
at 2015-07-06T22:25
at 2015-07-06T22:25
(汽車奇聞發表)多變魅惑!AUDI A6 Sedan / A6 Avant、A7 Sportback新台幣238萬起發售

By Hamiltion
at 2015-07-06T22:13
at 2015-07-06T22:13
(汽車奇聞發表)2015 AUDI R8 LMS Cup系列報導:(1)賽事歷史

By Bennie
at 2015-07-06T01:48
at 2015-07-06T01:48
對於一些神話,不得不回應

By Emma
at 2015-07-05T13:26
at 2015-07-05T13:26