USA 9月銷量-SUV&Crossover總排名 - Toyota
By Suhail Hany
at 2018-10-10T01:31
at 2018-10-10T01:31
Table of Contents
車款 9月銷量 去年9月 變化(%) 年度累積 去年累積 變化(%)
Toyota RAV4 37,440 42,395 -11.69 319,145 312,230 2.21
Nissan Rogue 34,842 38,969 -10.59 309,979 296,927 4.40
Honda CR-V 30,587 30,983 -1.28 277,629 281,584 -1.40
Chevrolet Equinox 25,663 27,512 -6.72 234,381 212,735 10.18
Jeep Cherokee 23,836 12,775 86.58 179,743 117,835 52.54
Toyota Highlander 21,986 20,359 7.99 180,699 158,196 14.22
Ford Explorer 21,347 21,207 0.66 196,870 199,034 -1.09
Ford Escape 20,398 25,575 -20.24 210,050 233,878 -10.19
Jeep Grand Cherokee 19,312 22,270 -13.28 166,653 181,245 -8.05
Jeep Compass 16,525 11,356 45.52 132,674 53,935 145.99
Jeep Wrangler 15,983 15,714 1.71 190,951 150,142 27.18
Honda Pilot 15,464 10,295 50.21 119,901 84,203 42.40
Subaru Forester 13,453 13,262 1.44 121,924 132,030 -7.65
Subaru Outback 12,895 16,330 -21.03 137,992 140,491 -1.78
Subaru CrossTrek 12,376 12,491 -0.92 111,415 76,814 45.05
Toyota 4Runner 12,133 11,333 7.06 102,267 95,086 7.55
Chevrolet Traverse 10,825 11,943 -9.36 106,728 88,864 20.10
Hyundai Tuscon 10,646 10,118 5.22 103,514 82,839 24.96
Mazda CX-5 10,538 12,440 -15.29 116,728 92,550 26.12
Hyundai Santa Fe 10,162 11,420 -11.02 88,969 95,655 -6.99
Chevrolet Tahoe 9,523 9,397 1.34 79,473 69,109 15.00
Dodge Journey 9,336 6,314 47.86 77,233 75,656 2.08
Ford Edge 9,177 25,575 -64.12 98,938 122,826 -19.45
GMC Terrain 9,022 9,116 -1.03 82,717 66,297 24.77
Kia Sorento 8,955 8,389 6.75 85,692 77,313 10.84
Lexus RX 8,857 9,120 -2.88 79,558 75,880 4.85
Nissan Murano 8,257 7,002 17.92 63,225 52,907 19.50
Jeep Renegade 8,099 9,350 -13.38 75,574 80,209 -5.78
Volkswagen Tiguan 7,918 4,301 84.10 79,827 26,864 197.15
Audi Q5 7,419 4,596 61.42 49,694 39,226 26.69
Kia Sportage 7,008 6,002 16.76 62,272 55,757 11.68
Buick Encore 6,945 8,262 -15.94 69,746 64,763 7.69
GMC Yukon 6,874 3,591 91.42 49,312 31,927 54.45
Chevrolet Trax 6,760 8,423 -19.74 67,539 60,077 12.42
Dodge Durango 6,583 6,207 6.06 49,541 52,681 -5.96
BMW X3 6,446 2,202 192.73 41,825 32,127 30.19
Nissan Pathfinder 6,258 7,460 -16.11 50,152 61,719 -18.74
M-Benz GLC-Class 6,070 4,662 30.20 50,587 32,889 53.81
Honda HR-V 5,978 8,024 -25.50 69,979 73,764 -5.13
Subaru Ascent 5,859 0 0.00 16,580 0 0.00
Acura RDX 5,699 3,693 54.32 44,598 39,180 13.83
Chevrolet Suburban 5,122 5,887 -12.99 40,514 38,959 3.99
Cadillac XT5 4,965 7,302 -32.00 46,984 49,840 -5.73
Acura MDX 4,643 5,368 -13.51 37,187 38,182 -2.61
Ford EcoSport 4,577 0 0.00 38,310 0 0.00
Lexus NX 4,544 5,041 -9.86 43,513 41,987 3.63
GMC Acadia 4,436 7,564 -41.35 63,494 82,778 -23.30
Hyundai Kona 4,327 0 0.00 28,465 0 0.00
Volkswagen Atlas 4,291 4,095 4.79 43,002 12,231 251.58
Buick Enclave 4,213 3,991 5.56 35,228 31,411 12.15
Toyota C-HR 4,180 3,017 38.55 37,930 14,860 155.25
Tesla Model X 3,975 2,000 98.75 18,725 15,600 20.03
Infiniti QX60 3,829 3,879 -1.29 31,795 29,360 8.29
M-Benz GLE-Class 3,807 4,583 -16.93 34,617 39,041 -11.33
Ford Expedition 3,627 2,848 27.35 40,521 40,401 0.30
Nissan Kicks 3,498 0 0.00 10,312 0 0.00
Volvo XC60 3,412 2,490 37.03 23,511 16,230 44.86
Nissan Armada 3,146 4,447 -29.26 25,660 25,533 0.50
Cadillac Escalade 3,136 2,108 48.77 26,460 15,816 67.30
Audi Q7 2,903 3,538 -17.95 27,270 26,778 1.84
Kia Niro 2,889 2,554 13.12 22,100 20,670 6.92
Infiniti QX50 2,767 1,628 69.96 15,891 12,143 30.87
三菱 Outlander Sport 2,572 3,140 -18.09 29,121 24,014 21.27
Volvo XC90 2,484 2,993 -17.01 23,652 20,414 15.86
BMW X2 2,444 0 0.00 10,907 0 0.00
M-Benz GLA-Class 2,436 2,440 -0.16 17,235 17,017 1.28
Lexus GX 2,280 3,035 -24.88 19,097 19,343 -1.27
Lincoln MKC 2,258 2,456 -8.06 19,270 20,393 -5.51
Porsche Macan 2,232 2,346 -4.86 17,553 16,225 8.18
Ford Flex 2,133 1,697 25.69 16,158 16,715 -3.33
三菱 Outlander 2,132 2,895 -26.36 31,110 26,155 18.94
Infiniti QX80 2,086 1,215 71.69 13,377 13,223 1.16
Mazda CX-9 1,986 1,850 7.35 21,184 18,082 17.16
Lincoln MKX 1,979 2,457 -19.45 19,886 22,752 -12.60
BMW X1 1,914 2,332 -17.92 22,283 21,037 5.92
Buick Envision 1,909 2,300 -17.00 22,619 30,458 -25.74
L.R.RangeRover Sport 1,878 1,280 46.72 17,321 15,385 12.58
BMW X5 1,864 3,975 -53.11 31,120 34,199 -9.00
M-Benz GLS-Class 1,554 2,922 -46.82 14,406 23,461 -38.60
L.R. Range Rover 1,503 1,178 27.59 13,563 13,604 -0.30
Mini Countryman 1,411 1,390 1.51 14,142 10,580 33.67
L.R.RangeRover Velar 1,309 1,244 5.23 12,761 1,244 925.80
Lincoln Navigator 1,257 709 77.29 13,085 7,193 81.91
Mazda CX-3 1,219 1,453 -16.10 13,715 11,981 14.47
Porsche Cayenne 1,157 912 26.86 7,214 9,714 -25.74
Audi Q3 1,155 1,818 -36.47 14,630 14,653 -0.16
Volvo XC40 1,104 0 0.00 8,955 0 0.00
Toyota Sequoia 972 961 1.14 8,105 8,999 -9.93
三菱 Eclipse Cross 914 0 0.00 5,513 0 0.00
Jaguar F-Pace 904 1,356 -33.33 8,333 14,636 -43.07
Alfa Romeo Stelvio 864 329 162.61 9,044 633 1,328.75
Land Rover LR4 829 777 6.69 7,153 3,838 86.37
L.R. Discovery Sport 813 1,173 -30.69 8,116 10,730 -24.36
L.R. RangeRover Evoque 634 755 -16.03 6,219 9,267 -32.89
BMW X6 565 450 25.56 5,114 4,410 15.96
Infiniti QX30 560 1,053 -46.82 6,639 11,981 -44.59
Jaguar E-Pace 408 0 0.00 4,314 0 0.00
Lexus LX 379 535 -29.16 3,735 4,051 -7.80
三菱 Outlander PHEV 378 0 0.00 2,750 0 0.00
Toyota Land Cruiser 333 220 51.36 2,331 2,168 7.52
BMW X4 296 509 -41.85 2,802 3,494 -19.81
Fiat 500X 286 638 -55.17 4,221 5,875 -28.15
Cadillac XT4 212 0 0.00 212 0 0.00
M-Benz G-Class 139 351 -60.40 2,380 3,311 -28.12
Lincoln MKT 131 280 -53.21 1,784 2,410 -25.98
Volkswagen Touareg 67 221 -69.68 1,771 2,608 -32.09
Nissan Juke 24 545 -95.60 715 9,100 -92.14
Infiniti QX70 10 321 -96.88 935 6,167 -84.84
Jeep Patriot 9 1,944 -99.54 599 38,876 -98.46
Toyota FJ Cruiser 2 0 0.00 3 3 0.00
Jaguar I-Pace 0 0 0.00 0 0 0.00
共111款車型
來源:
https://goo.gl/CRDkkX
--
Toyota RAV4 37,440 42,395 -11.69 319,145 312,230 2.21
Nissan Rogue 34,842 38,969 -10.59 309,979 296,927 4.40
Honda CR-V 30,587 30,983 -1.28 277,629 281,584 -1.40
Chevrolet Equinox 25,663 27,512 -6.72 234,381 212,735 10.18
Jeep Cherokee 23,836 12,775 86.58 179,743 117,835 52.54
Toyota Highlander 21,986 20,359 7.99 180,699 158,196 14.22
Ford Explorer 21,347 21,207 0.66 196,870 199,034 -1.09
Ford Escape 20,398 25,575 -20.24 210,050 233,878 -10.19
Jeep Grand Cherokee 19,312 22,270 -13.28 166,653 181,245 -8.05
Jeep Compass 16,525 11,356 45.52 132,674 53,935 145.99
Jeep Wrangler 15,983 15,714 1.71 190,951 150,142 27.18
Honda Pilot 15,464 10,295 50.21 119,901 84,203 42.40
Subaru Forester 13,453 13,262 1.44 121,924 132,030 -7.65
Subaru Outback 12,895 16,330 -21.03 137,992 140,491 -1.78
Subaru CrossTrek 12,376 12,491 -0.92 111,415 76,814 45.05
Toyota 4Runner 12,133 11,333 7.06 102,267 95,086 7.55
Chevrolet Traverse 10,825 11,943 -9.36 106,728 88,864 20.10
Hyundai Tuscon 10,646 10,118 5.22 103,514 82,839 24.96
Mazda CX-5 10,538 12,440 -15.29 116,728 92,550 26.12
Hyundai Santa Fe 10,162 11,420 -11.02 88,969 95,655 -6.99
Chevrolet Tahoe 9,523 9,397 1.34 79,473 69,109 15.00
Dodge Journey 9,336 6,314 47.86 77,233 75,656 2.08
Ford Edge 9,177 25,575 -64.12 98,938 122,826 -19.45
GMC Terrain 9,022 9,116 -1.03 82,717 66,297 24.77
Kia Sorento 8,955 8,389 6.75 85,692 77,313 10.84
Lexus RX 8,857 9,120 -2.88 79,558 75,880 4.85
Nissan Murano 8,257 7,002 17.92 63,225 52,907 19.50
Jeep Renegade 8,099 9,350 -13.38 75,574 80,209 -5.78
Volkswagen Tiguan 7,918 4,301 84.10 79,827 26,864 197.15
Audi Q5 7,419 4,596 61.42 49,694 39,226 26.69
Kia Sportage 7,008 6,002 16.76 62,272 55,757 11.68
Buick Encore 6,945 8,262 -15.94 69,746 64,763 7.69
GMC Yukon 6,874 3,591 91.42 49,312 31,927 54.45
Chevrolet Trax 6,760 8,423 -19.74 67,539 60,077 12.42
Dodge Durango 6,583 6,207 6.06 49,541 52,681 -5.96
BMW X3 6,446 2,202 192.73 41,825 32,127 30.19
Nissan Pathfinder 6,258 7,460 -16.11 50,152 61,719 -18.74
M-Benz GLC-Class 6,070 4,662 30.20 50,587 32,889 53.81
Honda HR-V 5,978 8,024 -25.50 69,979 73,764 -5.13
Subaru Ascent 5,859 0 0.00 16,580 0 0.00
Acura RDX 5,699 3,693 54.32 44,598 39,180 13.83
Chevrolet Suburban 5,122 5,887 -12.99 40,514 38,959 3.99
Cadillac XT5 4,965 7,302 -32.00 46,984 49,840 -5.73
Acura MDX 4,643 5,368 -13.51 37,187 38,182 -2.61
Ford EcoSport 4,577 0 0.00 38,310 0 0.00
Lexus NX 4,544 5,041 -9.86 43,513 41,987 3.63
GMC Acadia 4,436 7,564 -41.35 63,494 82,778 -23.30
Hyundai Kona 4,327 0 0.00 28,465 0 0.00
Volkswagen Atlas 4,291 4,095 4.79 43,002 12,231 251.58
Buick Enclave 4,213 3,991 5.56 35,228 31,411 12.15
Toyota C-HR 4,180 3,017 38.55 37,930 14,860 155.25
Tesla Model X 3,975 2,000 98.75 18,725 15,600 20.03
Infiniti QX60 3,829 3,879 -1.29 31,795 29,360 8.29
M-Benz GLE-Class 3,807 4,583 -16.93 34,617 39,041 -11.33
Ford Expedition 3,627 2,848 27.35 40,521 40,401 0.30
Nissan Kicks 3,498 0 0.00 10,312 0 0.00
Volvo XC60 3,412 2,490 37.03 23,511 16,230 44.86
Nissan Armada 3,146 4,447 -29.26 25,660 25,533 0.50
Cadillac Escalade 3,136 2,108 48.77 26,460 15,816 67.30
Audi Q7 2,903 3,538 -17.95 27,270 26,778 1.84
Kia Niro 2,889 2,554 13.12 22,100 20,670 6.92
Infiniti QX50 2,767 1,628 69.96 15,891 12,143 30.87
三菱 Outlander Sport 2,572 3,140 -18.09 29,121 24,014 21.27
Volvo XC90 2,484 2,993 -17.01 23,652 20,414 15.86
BMW X2 2,444 0 0.00 10,907 0 0.00
M-Benz GLA-Class 2,436 2,440 -0.16 17,235 17,017 1.28
Lexus GX 2,280 3,035 -24.88 19,097 19,343 -1.27
Lincoln MKC 2,258 2,456 -8.06 19,270 20,393 -5.51
Porsche Macan 2,232 2,346 -4.86 17,553 16,225 8.18
Ford Flex 2,133 1,697 25.69 16,158 16,715 -3.33
三菱 Outlander 2,132 2,895 -26.36 31,110 26,155 18.94
Infiniti QX80 2,086 1,215 71.69 13,377 13,223 1.16
Mazda CX-9 1,986 1,850 7.35 21,184 18,082 17.16
Lincoln MKX 1,979 2,457 -19.45 19,886 22,752 -12.60
BMW X1 1,914 2,332 -17.92 22,283 21,037 5.92
Buick Envision 1,909 2,300 -17.00 22,619 30,458 -25.74
L.R.RangeRover Sport 1,878 1,280 46.72 17,321 15,385 12.58
BMW X5 1,864 3,975 -53.11 31,120 34,199 -9.00
M-Benz GLS-Class 1,554 2,922 -46.82 14,406 23,461 -38.60
L.R. Range Rover 1,503 1,178 27.59 13,563 13,604 -0.30
Mini Countryman 1,411 1,390 1.51 14,142 10,580 33.67
L.R.RangeRover Velar 1,309 1,244 5.23 12,761 1,244 925.80
Lincoln Navigator 1,257 709 77.29 13,085 7,193 81.91
Mazda CX-3 1,219 1,453 -16.10 13,715 11,981 14.47
Porsche Cayenne 1,157 912 26.86 7,214 9,714 -25.74
Audi Q3 1,155 1,818 -36.47 14,630 14,653 -0.16
Volvo XC40 1,104 0 0.00 8,955 0 0.00
Toyota Sequoia 972 961 1.14 8,105 8,999 -9.93
三菱 Eclipse Cross 914 0 0.00 5,513 0 0.00
Jaguar F-Pace 904 1,356 -33.33 8,333 14,636 -43.07
Alfa Romeo Stelvio 864 329 162.61 9,044 633 1,328.75
Land Rover LR4 829 777 6.69 7,153 3,838 86.37
L.R. Discovery Sport 813 1,173 -30.69 8,116 10,730 -24.36
L.R. RangeRover Evoque 634 755 -16.03 6,219 9,267 -32.89
BMW X6 565 450 25.56 5,114 4,410 15.96
Infiniti QX30 560 1,053 -46.82 6,639 11,981 -44.59
Jaguar E-Pace 408 0 0.00 4,314 0 0.00
Lexus LX 379 535 -29.16 3,735 4,051 -7.80
三菱 Outlander PHEV 378 0 0.00 2,750 0 0.00
Toyota Land Cruiser 333 220 51.36 2,331 2,168 7.52
BMW X4 296 509 -41.85 2,802 3,494 -19.81
Fiat 500X 286 638 -55.17 4,221 5,875 -28.15
Cadillac XT4 212 0 0.00 212 0 0.00
M-Benz G-Class 139 351 -60.40 2,380 3,311 -28.12
Lincoln MKT 131 280 -53.21 1,784 2,410 -25.98
Volkswagen Touareg 67 221 -69.68 1,771 2,608 -32.09
Nissan Juke 24 545 -95.60 715 9,100 -92.14
Infiniti QX70 10 321 -96.88 935 6,167 -84.84
Jeep Patriot 9 1,944 -99.54 599 38,876 -98.46
Toyota FJ Cruiser 2 0 0.00 3 3 0.00
Jaguar I-Pace 0 0 0.00 0 0 0.00
共111款車型
來源:
https://goo.gl/CRDkkX
--
All Comments
By Callum
at 2018-10-14T17:12
at 2018-10-14T17:12
By Susan
at 2018-10-17T01:44
at 2018-10-17T01:44
By Isabella
at 2018-10-19T23:46
at 2018-10-19T23:46
By Elvira
at 2018-10-21T11:46
at 2018-10-21T11:46
By Elma
at 2018-10-21T20:07
at 2018-10-21T20:07
By Regina
at 2018-10-25T16:19
at 2018-10-25T16:19
By Franklin
at 2018-10-28T18:30
at 2018-10-28T18:30
By Brianna
at 2018-10-31T23:48
at 2018-10-31T23:48
By Kyle
at 2018-11-02T14:08
at 2018-11-02T14:08
By Caitlin
at 2018-11-06T11:57
at 2018-11-06T11:57
By Elma
at 2018-11-11T08:22
at 2018-11-11T08:22
By Tom
at 2018-11-12T00:46
at 2018-11-12T00:46
By Oscar
at 2018-11-12T13:31
at 2018-11-12T13:31
By Joseph
at 2018-11-14T00:37
at 2018-11-14T00:37
By Tracy
at 2018-11-18T17:05
at 2018-11-18T17:05
By Sandy
at 2018-11-20T16:32
at 2018-11-20T16:32
By Callum
at 2018-11-23T01:56
at 2018-11-23T01:56
Related Posts
USA 9月銷量-房車總排名
By Skylar Davis
at 2018-10-10T00:56
at 2018-10-10T00:56
USA 9月銷量-車款前20名/品牌排名
By Puput
at 2018-10-10T00:15
at 2018-10-10T00:15
Ford為何一手好牌卻打得亂七八糟?
By Hedda
at 2018-10-09T22:10
at 2018-10-09T22:10
新聞裡這台是什麼車
By Yuri
at 2018-10-09T19:20
at 2018-10-09T19:20
bmw x4 m40i 菜單請益
By Skylar DavisLinda
at 2018-10-09T18:40
at 2018-10-09T18:40