2015 Moto3日本站賽前練習2 - 世界摩托車錦標賽 MotoGP

By Hedwig
at 2015-10-09T14:19
at 2015-10-09T14:19
Table of Contents
2014日本站Moto3排位賽竿位成績(僅供參考)
D.Kent Husqvarna 1'56.555
2014日本站Moto3正賽最快單圈(僅供參考)
A.Marquez Honda 1'57.112
註:明天白天可能不在電腦前,FP3及QP成績稍晚整理
名次車號 車手 使用賽車 最佳單圈
==============================================
1 23 N.Antonelli Honda 1'57.609
2 44 M.Oliveira KTM 1'57.629
3 33 E.Bastianini Honda 1'57.799
4 11 L.Loi Honda 1'58.081
5 41 B.Binder KTM 1'58.113 哥
6 10 A.Masbou Honda 1'58.118
7 9 J.Navarro Honda 1'58.248
8 21 F.Bagnaia Mahindra 1'58.312
9 63 Z.Khairuddin KTM 1'58.377 馬來人
10 76 尾野 弘樹 Honda 1'58.419 地主
11 7 E.Vazquez Honda 1'58.564
12 32 I.Vinales KTM 1'58.593 堂弟MotoGP
13 52 D.Kent Honda 1'58.628 ?
14 16 A.Migno KTM 1'58.732 VR46車隊
15 29 S.Manzi Mahindra 1'58.756
16 5 R.Fenati KTM 1'58.809 VR46車隊?
17 20 F.Quartararo Honda 1'58.862 西CEV升
18 95 J.Danilo Honda 1'58.906
19 84 J.Kornfeil KTM 1'58.919
20 17 J.McPhee Honda 1'59.017
21 2 R.Gardner Mahindra 1'59.059 西CEV升,老爸Wayne
22 98 K.Hanika KTM 1'59.063 ?
23 88 J.Martin Mahindra 1'59.077 紅牛新秀盃升
24 19 A.Tonucci Mahindra 1'59.084
25 48 L.Dalla Porta Husqvarna 1'59.129
26 91 G.Rodrigo KTM 1'59.131
27 65 P.Oettl KTM 1'59.132
28 24 鈴木 龍生 Mahindra 1'59.142 地主,西CEV升
29 96 M.Pagliani Mahindra 1'59.290
30 58 J.Guevara Mahindra 1'59.291
31 6 M.Herrera Husqvarna 1'59.463 妹,西CEV升
32 40 D.Binder Mahindra 1'59.560 弟,紅牛新秀盃升
33 22 A.Carrasco KTM 1'59.967 妹
34 34 水野 良 Honda 2'00.711 地主,外卡
35 55 A.Locatelli Honda 2'00.816
36 27 栗原 佳祐 Honda 2'00.962 地主,外卡
--
D.Kent Husqvarna 1'56.555
2014日本站Moto3正賽最快單圈(僅供參考)
A.Marquez Honda 1'57.112
註:明天白天可能不在電腦前,FP3及QP成績稍晚整理
名次車號 車手 使用賽車 最佳單圈
==============================================
1 23 N.Antonelli Honda 1'57.609
2 44 M.Oliveira KTM 1'57.629
3 33 E.Bastianini Honda 1'57.799
4 11 L.Loi Honda 1'58.081
5 41 B.Binder KTM 1'58.113 哥
6 10 A.Masbou Honda 1'58.118
7 9 J.Navarro Honda 1'58.248
8 21 F.Bagnaia Mahindra 1'58.312
9 63 Z.Khairuddin KTM 1'58.377 馬來人
10 76 尾野 弘樹 Honda 1'58.419 地主
11 7 E.Vazquez Honda 1'58.564
12 32 I.Vinales KTM 1'58.593 堂弟MotoGP
13 52 D.Kent Honda 1'58.628 ?
14 16 A.Migno KTM 1'58.732 VR46車隊
15 29 S.Manzi Mahindra 1'58.756
16 5 R.Fenati KTM 1'58.809 VR46車隊?
17 20 F.Quartararo Honda 1'58.862 西CEV升
18 95 J.Danilo Honda 1'58.906
19 84 J.Kornfeil KTM 1'58.919
20 17 J.McPhee Honda 1'59.017
21 2 R.Gardner Mahindra 1'59.059 西CEV升,老爸Wayne
22 98 K.Hanika KTM 1'59.063 ?
23 88 J.Martin Mahindra 1'59.077 紅牛新秀盃升
24 19 A.Tonucci Mahindra 1'59.084
25 48 L.Dalla Porta Husqvarna 1'59.129
26 91 G.Rodrigo KTM 1'59.131
27 65 P.Oettl KTM 1'59.132
28 24 鈴木 龍生 Mahindra 1'59.142 地主,西CEV升
29 96 M.Pagliani Mahindra 1'59.290
30 58 J.Guevara Mahindra 1'59.291
31 6 M.Herrera Husqvarna 1'59.463 妹,西CEV升
32 40 D.Binder Mahindra 1'59.560 弟,紅牛新秀盃升
33 22 A.Carrasco KTM 1'59.967 妹
34 34 水野 良 Honda 2'00.711 地主,外卡
35 55 A.Locatelli Honda 2'00.816
36 27 栗原 佳祐 Honda 2'00.962 地主,外卡
--
Tags:
賽車
All Comments
Related Posts
2015 Moto2日本站賽前練習1

By Edwina
at 2015-10-09T11:08
at 2015-10-09T11:08
2015 MotoGP日本站賽前練習1

By Candice
at 2015-10-09T10:54
at 2015-10-09T10:54
2015 Moto3日本站賽前練習1

By Sandy
at 2015-10-09T10:38
at 2015-10-09T10:38
Dani Pedrosa:大家都希望我繼續這樣騎

By Gilbert
at 2015-10-09T08:29
at 2015-10-09T08:29
West 在飛利浦島重回MotoGP

By Queena
at 2015-10-09T07:45
at 2015-10-09T07:45